寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】キオクシア 【売りトップ】JT [08:33]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 11月10日 8時33分07秒現在
   (東証上場 4242 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
キオクシア <285A>    9,257   +955 (+11.5%) 1,008,100 (933,298) 1,006,900 (932,087)
アドテスト <6857>   31,490  +3,115 (+11.0%)  168,500 (530,775)  165,900 (522,419)
日経レバ <1570>    58,130  +3,950 ( +7.3%)   67,289 (391,218)   65,942 (383,320)
東エレク <8035>     9,657  +1,165 (+13.7%)  391,700 (378,303)  390,000 (376,623)
SBG <9984>      3,778   +378 (+11.1%)  827,000 (312,440)  827,000 (312,440)
日立 <6501>       5,029   +327 ( +7.0%)  498,800 (250,896)  498,700 (250,796)
フジクラ <5803>     3,657   +577 (+18.7%)  677,400 (247,792)  677,000 (247,578)
三井住友FG <8316>   3,248   +122 ( +3.9%)  732,200 (237,891)  723,000 (234,830)
レーザーテク <6920>  35,840  +3,360 (+10.3%)   62,800 (225,138)   49,600 (177,766)
みずほFG <8411>    7,848   +279 ( +3.7%)  283,300 (222,362)  211,100 (165,671)
古河電 <5801>     2,314.5  +314.5 (+15.7%)  697,300 (161,390)  697,300 (161,390)
三菱重 <7011>      3,200   +137 ( +4.5%)  465,500 (149,006)  464,800 (148,736)
NTT <9432>      170.9   +5.7 ( +3.5%) 8,295,600 (141,854) 8,055,300 (137,665)
ディスコ <6146>    46,100  +3,670 ( +8.6%)   28,700 (132,307)   28,700 (132,307)
村田製 <6981>      5,301   +368 ( +7.5%)  243,000 (128,838)  242,700 (128,655)
東京海上 <8766>      609  +24.9 ( +4.3%) 1,927,400 (117,397) 1,927,700 (117,396)
キーエンス <6861>   75,000  +3,420 ( +4.8%)   14,800 (111,014)   15,100 (113,250)
メイコー <6787>     8,590  +1,380 (+19.1%)  143,900 (123,754)  130,000 (111,670)
イビデン <4062>     6,549   +617 (+10.4%)  170,800 (111,874)  170,000 (111,333)
信越化 <4063>      5,987   +546 (+10.0%)  185,000 (110,778)  184,400 (110,400)
三菱電 <6503>      4,999   +175 ( +3.6%)  182,900 ( 91,450)  177,000 ( 88,482)
チャームケア <6062>   1,962   +241 (+14.0%)  180,700 ( 35,471)  439,500 ( 86,229)
オキサイド <6521>    2,968   +500 (+20.3%)   37,700 ( 11,189)  274,300 ( 81,412)
住友電 <5802>     1,559.5   +124 ( +8.6%)  519,100 ( 80,979)  490,300 ( 76,462)
楽天Wブル <1458>   69,420  +4,650 ( +7.2%)   10,907 ( 75,727)   10,730 ( 74,487)
JX金属 <5016>    2,705.5  +181.5 ( +7.2%)  312,000 ( 84,427)  270,800 ( 73,264)
パナHD <6752>     3,245  +270.5 ( +9.1%)  239,900 ( 77,871)  216,300 ( 70,189)
丸紅 <8002>       5,122   +242 ( +5.0%)  136,700 ( 70,017)  136,700 ( 70,017)
コクサイエレ <6525>   5,574   +698 (+14.3%)  119,100 ( 66,398)  116,400 ( 64,881)
ルネサス <6723>    2,945.5   +386 (+15.1%)  212,800 ( 62,690)  207,800 ( 61,207)
太陽誘電 <6976>     7,207   +556 ( +8.4%)   83,800 ( 60,394)   83,800 ( 60,394)
ファナック <6954>    5,749   +410 ( +7.7%)  103,300 ( 59,397)  102,300 ( 58,812)
アステラス <4503>   2,699.5   +117 ( +4.5%)  245,200 ( 66,204)  188,600 ( 50,912)
TDK <6762>     2,345.5  +233.5 (+11.1%)  217,200 ( 50,955)  217,000 ( 50,897)
住友商 <8053>     1,697.5   +59 ( +3.6%)  300,700 ( 51,058)  297,800 ( 50,551)
スクリン <7735>     8,919  +1,003 (+12.7%)   54,500 ( 48,614)   53,100 ( 47,359)
第一ライフ <8750>   1,816.5   +53 ( +3.0%)  239,000 ( 43,426)  247,400 ( 44,940)
大塚HD <4578>    12,790   +825 ( +6.9%)   34,300 ( 43,886)   34,100 ( 43,613)
野村日経平均 <1321>   633.1  +22.1 ( +3.6%)  924,420 ( 58,534)  679,680 ( 43,030)
レゾナック <4004>   12,255  +1,295 (+11.8%)   40,000 ( 49,040)   34,800 ( 42,647)

■ 売り注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
JT <2914>       4,511   -758 (-14.4%) 2,961,300 (1,335,842) 2,973,800 (1,341,183)
日経Dインバ <1357>   3,053   -255 ( -7.7%)  297,533 ( 90,836)  465,576 (142,093)
iF日経Wベ <1366>   7,764   -582 ( -7.0%)  116,516 ( 90,463)  114,367 ( 88,783)
楽天Wベア <1459>     125    -8 ( -6.0%) 5,672,557 ( 70,906) 4,007,119 ( 49,688)
オンコリス <4588>    6,710   -390 ( -5.5%)   61,600 ( 41,333)   62,900 ( 42,143)
三井住友トラ <8309>  1,530.5  -75.5 ( -4.7%)  205,300 ( 31,421)  206,200 ( 31,548)
日経インバ <1571>     316   -11 ( -3.4%)  980,089 ( 30,970) 4,905,969 (154,538)
キッコマン <2801>   1,676.5   -186 (-10.0%)  128,800 ( 21,593)  116,200 ( 19,475)
ノースサンド <446A>   2,139   -500 (-18.9%)   91,700 ( 19,614)   81,900 ( 17,518)
日経ベア2 <1360>    75.2   -5.9 ( -7.3%) 2,436,170 ( 18,319) 2,863,460 ( 21,504)

※この記事は寄り付き前[8時33分07秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。