【ゴールデンクロス/デッドクロス】 12:39現在 GC= 50 銘柄 DC= 106 銘柄 (11月9日)

投稿:

テクニカル

■11月9日 12時39分現在の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<7202> いすゞ自動車      2130.5   +5.5 ( +0.3%)     2110.7    2101.5
<1803> 清水建設         2110  +149.5 ( +7.6%)     2048.9    2048.9
<5334> 日本特殊陶業       3751   +179 ( +5.0%)     3695.2    3669.0
<7259> アイシン         2205    +64 ( +3.0%)     2172.5    2158.7
<4385> メルカリ         3775   +192 ( +5.4%)     3631.2    3620.0
<7282> 豊田合成         1063   +41.5 ( +4.1%)     1031.7    1030.2
<5857> AREホールディングス  3765   +185 ( +5.2%)     3448.0    3350.0
<3774> IIJ          3785   +178 ( +4.9%)     3552.0    3538.1
<4528> 小野薬品工業       2435   +82.5 ( +3.5%)     2393.3    2370.3
<6592> マブチモーター      1762    +24 ( +1.4%)     1759.9    1751.5
<3349> コスモス薬品       6396    +56 ( +0.9%)     6304.0    6301.8
<8425> みずほリース       1383   +147 (+11.9%)     1286.6    1273.8
<2585> Lドリンク        1322    +86 ( +7.0%)     1275.2    1272.6
<8984> ハウスリート      111900   +2600 ( +2.4%)    109480.0   108812.0
<2317> システナ          451    +8 ( +1.8%)     442.4    440.4
<2157> コシダカHD        979    +39 ( +4.2%)     947.4    947.2
<3964> オークネット       1400    +45 ( +3.3%)     1374.0    1373.4
<4635> 東京インキ        2287   +211 (+10.2%)     2040.8    1984.1
<4220> リケンテクノス      2514    +94 ( +3.9%)     2448.2    2441.7
<8158> ソーダニッカ       1453    +94 ( +6.9%)     1343.6    1327.3

など、50銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<1605> INPEX        3498    +85 ( +2.5%)     3685.6    3780.0
<4901> 富士フイルム       3400   +112 ( +3.4%)     3413.4    3415.4
<3099> 三越伊勢丹       1706.5   +76.5 ( +4.7%)     1734.9    1742.6
<3626> TISI         4226   +110 ( +2.7%)     4262.2    4280.3
<4403> 日油          2528.5    +18 ( +0.7%)     2644.0    2696.5
<456A> HUMAN MADE   1951    +62 ( +3.3%)     1973.4    1988.7
<8876> リログループ       2388   +17.5 ( +0.7%)     2417.6    2426.7
<3762> テクマトリックス     3045    +20 ( +0.7%)     3130.0    3188.4
<1671> WTI原油        6221    -24 ( -0.4%)     6370.0    6455.0
<6544> Jエレベータ       1452   -0.5 ( -0.0%)     1506.8    1510.3
<7970> 信越ポリマー       2343   +103 ( +4.6%)     2376.6    2407.2
<6457> グローリー        4763   +102 ( +2.2%)     4836.6    4877.6
<9757> 船井総研HD       1191    +18 ( +1.5%)     1197.8    1203.0
<8715> アニコムHD       1054    +16 ( +1.5%)     1076.4    1077.5
<9305> ヤマタネ         1888    -96 ( -4.8%)     2018.8    2024.4
<6277> ホソカワミクロン     6310     0 ( 0.0%)     6446.0    6455.6
<518A> 野村高配CF       2039    -81 ( -3.8%)     2098.4    2109.0
<9274> KPPGHD       1104    +11 ( +1.0%)     1126.8    1129.6
<1301> 極洋           4365    -15 ( -0.3%)     4501.0    4515.4
<8032> 日本紙パルプ商事     1198    -5 ( -0.4%)     1261.6    1294.2
<399A> 上場高配50       2278    +12 ( +0.5%)     2313.8    2317.7
<3916> DIT           998    +13 ( +1.3%)     1015.0    1028.3
<8130> サンゲツ         3160    +40 ( +1.3%)     3163.0    3165.6
<3647> アスリナ          97    -4 ( -4.0%)     111.6    112.1
<6743> 大同信号          982    -85 ( -8.0%)     1072.6    1093.1
<3193> エターナルG       1314    +30 ( +2.3%)     1320.6    1322.8
<1699> 野村原油         733.9   +0.5 ( +0.1%)     750.0    759.9
<1617> NEXT 食品      45710   -640 ( -1.4%)    48766.0   49073.2
<3151> バイタルKS       1510    +10 ( +0.7%)     1528.8    1529.5
<4053> サンアスタ         554    +15 ( +2.8%)     560.4    563.2

など、106銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。