本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】空運業 【下落トップ】鉱業 [09:06]

投稿:

ランク

・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 23 業種  値下がり: 10 業種
  東証プライム:1546銘柄  値上がり:1052 銘柄  値下がり: 417 銘柄  変わらず他: 77 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 空運業        +4.47  JAL <9201> 、ANAHD <9202> 
 銀行業        +1.55  ほくほくFG <8377> 、SBI新生銀 <8303> 、楽天銀 <5838> 
 保険業        +1.38  T&D <8795> 、かんぽ生命 <7181> 、ソニーFG <8729> 
 証券・商品      +1.26  水戸 <8622> 、SBI <8473> 、マネックスG <8698> 
 その他金融業     +1.10  東京センチュ <8439> 、オリコ <8585> 、日本取引所 <8697> 
 その他製品      +0.80  ヤマハ <7951> 、タカラスタ <7981> 、アシックス <7936> 
 機械         +0.78  栗田工 <6370> 、牧野フ <6135> 、日立建機 <6305> 
 繊維製品       +0.76  TSIHD <3608> 、ワールド <3612> 、東レ <3402> 
 建設業        +0.71  ミライトワン <1417> 、日本電設 <1950> 、日本アクア <1429> 
 金属製品       +0.70  SUMCO <3436> 、東プレ <5975> 、LIXIL <5938> 
 精密機器       +0.63  インターアク <7725> 、シチズン <7762> 、HOYA <7741> 
 陸運業        +0.51  ヤマトHD <9064> 、SGHD <9143> 、JR東海 <9022> 
 ガラス・土石     +0.47  特殊陶 <5334> 、東洋炭素 <5310> 、日コン <5269> 
 電気・ガス      +0.46  メタウォータ <9551> 、東ガス <9531> 、中部電 <9502> 
 食料品        +0.38  宝HLD <2531> 、キリンHD <2503> 、寿スピリッツ <2222> 
 電気機器       +0.36  三菱電 <6503> 、小糸製 <7276> 、エンプラス <6961> 
 倉庫・運輸      +0.36  トランシティ <9310> 、渋沢倉 <9304> 、上組 <9364> 
 不動産業       +0.35  GAテクノ <3491> 、霞ヶ関C <3498> 、スターマイカ <2975> 
 水産・農林業     +0.30  Umios <1333> 、ユキグニ <1375> 、ホクト <1379> 
 小売業        +0.27  日ガス <8174> 、ネクステージ <3186> 、サガミHD <9900> 
 ゴム製品       +0.21  TOYO <5105> 、浜ゴム <5101> 、三星ベ <5192> 
 化学         +0.16  日本化 <4092> 、日東電 <6988> 、三光合成 <7888> 
 輸送用機器      +0.16  ティラド <7236> 、ジェイテクト <6473> 、豊田合 <7282> 
 卸売業        -0.01  東エレデバ <2760> 、マクニカHD <3132> 、立花エレ <8159> 
 海運業        -0.05  商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 
 パルプ・紙      -0.10  レンゴー <3941> 、トーモク <3946> 、三菱紙 <3864> 
 サービス業      -0.58  Vコマース <2491> 、プロレド <7034> 、リクルート <6098> 
 鉄鋼         -0.60  JFE <5411> 、合同鉄 <5410> 、神戸鋼 <5406> 
 情報・通信業     -0.70  セグエG <3968> 、ソリトン <3040> 、GMOインタ <4784> 
 非鉄金属       -1.16  住友電 <5802> 、JX金属 <5016> 、大阪チタ <5726> 
 医薬品        -1.19  ネクセラ <4565> 、住友ファーマ <4506> 、第一三共 <4568> 
 石油・石炭      -1.30  出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021> 
 鉱業         -2.85  INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。