【ボリンジャー|±3σブレイク】 09:57現在 上抜け= 13 銘柄 下抜け= 26 銘柄 (10月30日)

投稿:

テクニカル

■10月30日 09時57分現在の終値が、ボリンジャーバンドの+3σを上回った/-3σを下回った銘柄

●株価が+3σを上回った銘柄(市場人気順) ★株価の上げ足が速過ぎ、売りが出やすい銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<7309> シマノ          20825   +1010 ( +5.1%) 
<2002> 日清製粉グループ本社   2212    +59 ( +2.7%) 
<3843> フリービット       2018    +68 ( +3.5%) 
<9551> メタウォーター      3700   +700 (+23.3%) 
<8143> ラピーヌ          191    +34 (+21.7%) 
<6419> マースGHD       3305   +320 (+10.7%) 
<4228> 積水化成品工業       720    +32 ( +4.7%) 
<4224> ロンシール工業      2424    -43 ( -1.7%) 
<4628> エスケー化研       10850   +180 ( +1.7%) 
<4347> ブロードメディア     2491   +474 (+23.5%) 
<6518> 三相電機         1980   +184 (+10.2%) 
<9245> リベロ          2216    +40 ( +1.8%) 
<6029> アトラグループ       233    +50 (+27.3%) 

以上、13銘柄

●株価が-3σを下回った銘柄(市場人気順) ★株価の下げ足が速過ぎ、買い戻しが入りやすい銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<8015> 豊田通商         6798   -449 ( -6.2%) 
<9501> 東電HD         458.9   -36.2 ( -7.3%) 
<1946> トーエネック       1785   -404 (-18.5%) 
<3475> グッドコムアセット    1117    -13 ( -1.2%) 
<7148> FPG          1392   -205 (-12.8%) 
<5992> 中央発條         2887    +42 ( +1.5%) 
<7278> エクセディ        5050   -390 ( -7.2%) 
<6454> マックス         1716   -156 ( -8.3%) 
<6810> マクセル         2197   -299 (-12.0%) 
<6349> 小森コーポレーション   1746   -154 ( -8.1%) 
<9444> トーシンHD        203    -9 ( -4.2%) 
<2491> バリューコマース      393    -42 ( -9.7%) 
<6345> アイチコーポレーション  1284    -93 ( -6.8%) 
<8917> ファースト住建      1022    -2 ( -0.2%) 
<3850> イントラマート      3230   -105 ( -3.1%) 
<3329> 東和フードサービス    2051    -16 ( -0.8%) 
<6912> 菊水ホールディングス   2188   -500 (-18.6%) 
<7804> ビーアンドピー      2244    -72 ( -3.1%) 
<3134> Hamee         244    -6 ( -2.4%) 
<5079> ノバック         2351    -14 ( -0.6%) 
<4450> パワーソリューションズ  2175    -26 ( -1.2%) 
<7827> オービス         1651    -14 ( -0.8%) 
<3361> トーエル          877    -8 ( -0.9%) 
<5819> カナレ電気        1677    -39 ( -2.3%) 
<6822> 大井電気         4630   -380 ( -7.6%) 
<5922> 那須電機鉄工       19610   -390 ( -2.0%) 

以上、26銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。