10時01分のランキング【約定回数 増加率】 (10月28日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,310銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <3929> Sワイヤー  東証G  2259倍 ( 2,259)   465 ( +0.4 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <3920> アイビーシー 東証S  14.3倍 ( 1,116)  1488 ( +25.3 ) S 情報セキュリティ関連
3. <4615> 神東塗    東証S  9.8倍 (  781)   154 ( +5.5 ) 
4. <5027> エニマインド 東証G  7.5倍 ( 5,114)   808 ( +3.7 )  生成AI関連
5. <3719> AIストーム 東証S  4.4倍 (  773)   100 ( +9.9 )  人工知能関連
6. <6356> 日ギア    東証S  3.6倍 ( 1,686)  1221 ( +9.3 ) 
7. <9444> トーシンHD 東証S  3.5倍 (  843)   309 ( +32.1 )  不動産関連
8. <8746> unbank 東証S  3.5倍 (  340)   100 ( +4.2 ) 
9. <3189> ANAPHD 東証S  2.9倍 (  304)   60 ( +5.3 )  人工知能関連
10. <6574> コンヴァノ  東証G  2.8倍 (  955)   99 ( +7.6 )  人工知能関連
11. <4073> ジィ・シィ  東証G  2.6倍 ( 3,993)   853 ( -17.2 ) 
12. <7309> シマノ    東証P +95.9% ( 2,051)  19865 ( +7.7 )  JPX日経400採用
13. <3858> ユビAI   東証S +51.8% ( 7,961)   770 ( +8.5 )  情報セキュリティ関連
14. <4258> 網屋     東証G +17.3% ( 2,127)  7140 ( +1.1 )  情報セキュリティ関連
15. <1419> タマホーム  東証P  +8.4% (  425)  2716 ( -2.6 ) 
16. <7751> キヤノン   東証P  +5.8% ( 7,446)  4614 ( -5.9 )  日経225・JPX日経400採用
17. <6337> テセック   東証S  +5.4% ( 1,411)  2911 ( -14.9 )  半導体製造装置関連
18. <4956> コニシ    東証P  +4.5% (  375)  1596 ( +5.8 ) 
19. <5991> ニッパツ   東証P  +2.3% ( 2,263)  3056 ( +0.4 )  JPX日経400採用
20. <8892> エスコン   東証P  +0.2% (  543)  1072 ( +1.7 )  不動産関連
21. <5911> 横河ブHD  東証P  -1.8% (  438)  2811 ( -2.9 ) 
22. <2212> 山パン    東証P  -3.4% ( 4,131)  3636 ( -6.6 )  JPX日経400採用
23. <4765> SBIGAM 東証P  -3.5% (  753)   632 ( +6.9 )  仮想通貨関連
24. <7220> 武蔵精密   東証P  -4.1% ( 2,362)  2520 ( +4.0 )  電気自動車関連
25. <4888> ステラファ  東証G  -7.2% (  361)   437 ( +6.3 ) 
26. <4063> 信越化    東証P  -7.5% (11,181)  6059 ( +3.6 )  日経225・JPX日経400採用
27. <3911> Aiming 東証S  -8.1% (  479)   218 ( +4.8 ) 
28. <9697> カプコン   東証P  -9.5% ( 9,417)  3916 ( -10.6 )  日経225・JPX日経400採用
29. <4418> JDSC   東証G -12.8% (  326)  1139 ( +4.8 )  人工知能関連
30. <6988> 日東電    東証P -13.6% ( 5,769)  3385 ( -6.0 )  日経225・JPX日経400採用
31. <3909> ショーケース 東証S -14.3% ( 7,620)  1097 ( -0.5 )  情報セキュリティ関連
32. <6740> Jディスプレ 東証P -16.2% (  472)   30 (  0.0 ) 
33. <7747> 朝日インテク 東証P -18.3% ( 1,814)  3600 ( -2.1 )  JPX日経400採用
34. <3042> セキュアヴェ 東証S -18.4% (14,036)  1742 ( +2.3 )  情報セキュリティ関連
35. <1969> 高砂熱    東証P -19.3% ( 1,061)  4169 ( +0.3 )  JPX日経400採用
36. <3679> じげん    東証P -20.0% (  399)   457 ( -2.6 ) 
37. <336A> ダイナマップ 東証G -20.8% ( 2,171)  1360 ( +4.0 )  自動運転車関連
38. <5834> SBIリーシ 東証G -21.7% (  300)  2588 ( +0.5 ) 
39. <402A> アクセルHD 東証G -21.8% (  721)   232 ( +5.0 ) 
40. <625A> スカイフォル 東証G -23.1% (  617)  1353 ( -0.5 ) 
41. <4593> ヘリオス   東証G -24.1% (  441)   289 ( +3.6 ) 
42. <4588> オンコリス  東証G -24.2% ( 2,966)  7890 ( +13.0 ) 
43. <4592> サンバイオ  東証G -24.4% (  921)   973 ( +4.6 ) 
44. <3548> バロック   東証P -26.0% (  483)   559 ( -5.6 ) 
45. <4186> 東応化    東証P -27.0% ( 2,451)  8368 ( +8.0 )  JPX日経400採用
46. <627A> アキッパ   東証S -28.1% ( 1,473)  1280 ( +2.4 ) 
47. <5599> S&J    東証G -28.4% ( 6,915)  2531 ( +11.2 )  サイバーセキュリティ関連
48. <5334> 特殊陶    東証P -28.9% ( 3,879)  3566 ( +4.9 )  JPX日経400採用
49. <8766> 東京海上   東証P -29.0% (24,118)  560.4 ( -3.1 )  日経225・JPX日経400採用
50. <7777> 3DM    東証G -29.0% (  413)   376 ( +4.2 ) 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。