本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】鉄鋼 【下落トップ】非鉄金属 [11:31]

投稿:

ランク

・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  5 業種  値下がり: 28 業種
  東証プライム:1547銘柄  値上がり: 256 銘柄  値下がり:1250 銘柄  変わらず他: 41 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 鉄鋼         +0.85  日本製鉄 <5401> 、中部鋼鈑 <5461> 、JFE <5411> 
 その他製品      +0.54  SHOEI <7839> 、大日印 <7912> 、任天堂 <7974> 
 精密機器       +0.23  朝日インテク <7747> 、テルモ <4543> 、インターアク <7725> 
 医薬品        +0.22  科研薬 <4521> 、小野薬 <4528> 、塩野義 <4507> 
 食料品        +0.05  伊藤園 <2593> 、東洋水 <2875> 、キユーピー <2809> 
 電気・ガス      -0.06  レノバ <9519> 、メタウォータ <9551> 、イーレックス <9517> 
 小売業        -0.10  シュッピン <3179> 、セカリテ <2681> 、ブックオフG <9278> 
 鉱業         -0.18  日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 
 水産・農林業     -0.18  ユキグニ <1375> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 
 空運業        -0.26  ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 パルプ・紙      -0.27  三菱紙 <3864> 、中越パ <3877> 、特種東海 <3708> 
 石油・石炭      -0.30  ニチレキG <5011> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019> 
 電気機器       -0.32  日電子 <6951> 、明電舎 <6508> 、メイコー <6787> 
 陸運業        -0.34  SBSHD <2384> 、西武HD <9024> 、ニッコンHD <9072> 
 不動産業       -0.34  JPMC <3276> 、スターマイカ <2975> 、カチタス <8919> 
 倉庫・運輸      -0.38  渋沢倉 <9304> 、中央倉 <9319> 、トランシティ <9310> 
 輸送用機器      -0.44  武蔵精密 <7220> 、三桜工 <6584> 、豊田合 <7282> 
 サービス業      -0.75  オープンG <6572> 、クオンツ総研 <9552> 、エスプール <2471> 
 卸売業        -0.80  トーメンデバ <2737> 、マクニカHD <3132> 、東エレデバ <2760> 
 ゴム製品       -0.81  藤コンポ <5121> 、ニッタ <5186> 、浜ゴム <5101> 
 建設業        -0.89  福田組 <1899> 、ピーエス <1871> 、朝日工 <1975> 
 保険業        -1.01  Aクリエイト <8798> 、アニコムHD <8715> 、第一ライフ <8750> 
 化学         -1.08  レゾナック <4004> 、大有機 <4187> 、アキレス <5142> 
 繊維製品       -1.14  クラボウ <3106> 、東レ <3402> 、三陽商 <8011> 
 金属製品       -1.28  RSテクノ <3445> 、ニッパツ <5991> 、SUMCO <3436> 
 機械         -1.43  PILLAR <6490> 、ローツェ <6323> 、平田機工 <6258> 
 情報・通信業     -1.46  SBG <9984> 、SHIFT <3697> 、テクマト <3762> 
 証券・商品      -1.50  スパークス <8739> 、岡三 <8609> 、アイザワ証G <8708> 
 ガラス・土石     -1.53  東海カーボン <5301> 、東洋炭素 <5310> 、NGK <5333> 
 その他金融業     -1.65  ムニノバHD <547A> 、イオンFS <8570> 、ネットプロ <7383> 
 海運業        -2.06  飯野海 <9119> 、商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 
 銀行業        -2.33  プロクレHD <7384> 、秋田銀 <8343> 、四国銀 <8387> 
 非鉄金属       -3.37  フジクラ <5803> 、CKサンエツ <5757> 、SWCC <5805> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。