【MACD|買い/売りサイン】 10:30現在 買い= 112 銘柄 売り= 69 銘柄 (10月20日)

投稿:

テクニカル

■10月20日 10時30分現在の終値ベースで、MACDが買いサイン/売りサインを示現した銘柄

●MACDが買いサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以下でシグナルを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<7012> 川崎重工業        2252   -36.5 ( -1.6%)     -64.1
<1803> 清水建設        1997.5    -26 ( -1.3%)     -91.4
<8174> 日本瓦斯         933.9   +0.1 ( +0.0%)     -21.2
<8303> SBI新生銀行      1506   -2.5 ( -0.2%)     -20.6
<9531> 東京ガス         6136    +40 ( +0.7%)     -35.9
<9532> 大阪ガス         5721    +57 ( +1.0%)     -41.2
<7259> アイシン         2187    +7 ( +0.3%)     -14.2
<9023> 東京地下鉄       1450.5   -0.5 ( -0.0%)     -13.6
<5021> コスモHD        4238    +18 ( +0.4%)     -45.5
<5406> 神戸製鋼所        2021   +10.5 ( +0.5%)      -5.5
<4816> 東映アニメーション    2959    +36 ( +1.2%)     -18.4
<1662> 石油資源開発       1707    -3 ( -0.2%)     -43.9
<1719> 安藤・間        1753.5   +3.5 ( +0.2%)     -39.2
<1861> 熊谷組          1207    -12 ( -1.0%)     -27.6
<1885> 東亜建設工業       2059    -38 ( -1.8%)     -15.5
<1414> ショーボンド       1225    -1 ( -0.1%)     -12.7
<1720> 東急建設         1185    -5 ( -0.4%)      -3.1
<4480> メドレー         2371    +37 ( +1.6%)     -26.1
<8986> 大和証券リビ       83100   -600 ( -0.7%)    -2596.3
<2659> サンエー         3160    -10 ( -0.3%)     -57.0
<4784> GMOインターネット    512    +2 ( +0.4%)      -9.6
<3863> 日本製紙         1278    +2 ( +0.2%)     -18.0
<3107> ダイワボウ        3600    -50 ( -1.4%)     -32.3
<5482> 愛知製鋼         2896    -40 ( -1.4%)     -75.8
<1820> 西松建設         5260    +16 ( +0.3%)     -86.3
<7238> 曙ブレーキ工業       104    +1 ( +1.0%)      -1.0
<1833> 奥村組          5290     0 ( 0.0%)     -121.7
<7224> 新明和工業        1844    -24 ( -1.3%)     -28.4
<1419> タマホーム        2829     0 ( 0.0%)     -26.4
<262A> インターメスティック   1631    -2 ( -0.1%)     -38.5

など、112銘柄

●MACDが売りサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以上でシグナルを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<6323> ローツェ         4130   -238 ( -5.4%)     166.4
<4704> トレンドマイクロ     6835   -202 ( -2.9%)     254.5
<9101> 日本郵船         7263    -98 ( -1.3%)      80.1
<2802> 味の素          5196    -67 ( -1.3%)      31.4
<4901> 富士フイルム       3360    -34 ( -1.0%)      16.7
<6861> キーエンス        79870   -1540 ( -1.9%)     359.2
<436A> サイバSOL       1621   -111 ( -6.4%)     160.6
<7282> 豊田合成        1040.5    -19 ( -1.8%)      1.2
<6592> マブチモーター      1744   -23.5 ( -1.3%)      14.2
<4099> 四国化HD        2367    -70 ( -2.9%)      29.1
<6668> ADプラズマ       4815   -365 ( -7.0%)     290.7
<3927> フーバーブレイン     1033    -37 ( -3.5%)      50.5
<4746> 東計電算         2081    -46 ( -2.2%)      94.1
<9250> GRCS         1124   -130 (-10.4%)      94.1
<2760> 東エレデバ        4605   -315 ( -6.4%)     165.2
<4884> クリングルファーマ     599    -34 ( -5.4%)      48.3
<4471> 三洋化成工業       1684    -31 ( -1.8%)      42.1
<3104> フジボウHD       3595    -10 ( -0.3%)      48.4
<2146> UTグループ        244    -5 ( -2.0%)      5.6
<7740> タムロン         1456    -24 ( -1.6%)      35.0

など、69銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。