寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】豊田通商 【売りトップ】ソニーG [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 10月20日 8時56分34秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位19銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
豊田通商 <8015>     7,829   +290 ( +3.8%)   96,600 ( 75,637)   93,800 ( 73,436)
三井金属 <5706>    2,447.5  +142.5 ( +6.2%)  224,300 ( 54,897)  224,300 ( 54,897)
SUMCO <3436>   2,797.5   +138 ( +5.2%)  171,400 ( 47,957)  170,600 ( 47,725)
コナミG <9766>    25,995  +1,160 ( +4.7%)   21,600 ( 56,160)   18,200 ( 47,310)
横河電 <6841>      4,745   +301 ( +6.8%)   50,300 ( 23,872)   51,400 ( 24,389)
コーテクHD <3635>   1,738  +59.5 ( +3.5%)   94,700 ( 16,458)   94,900 ( 16,493)
ニチコン <6996>     2,429   +72 ( +3.1%)   44,400 ( 10,789)   44,400 ( 10,784)
大同特鋼 <5471>     2,535   +224 ( +9.7%)   39,700 ( 10,065)   40,800 ( 10,342)
ヒロセ電 <6806>    25,435  +1,215 ( +5.0%)   2,800 ( 7,121)   2,900 ( 7,376)
愛媛銀 <8541>      3,545   +190 ( +5.7%)   19,100 ( 6,780)   18,100 ( 6,416)
サンケン <6707>     6,550   +534 ( +8.9%)   8,900 ( 5,830)   8,200 ( 5,371)
IIJ <3774>      3,699   +112 ( +3.1%)   21,700 ( 8,029)   13,800 ( 5,104)
オークマ <6103>     4,960   +230 ( +4.9%)   8,800 ( 4,364)   8,900 ( 4,414)
スタンレー <6923>    3,779   +127 ( +3.5%)   11,700 ( 4,422)   11,400 ( 4,308)
タムロン <7740>     1,529   +49 ( +3.3%)   28,500 ( 4,360)   27,100 ( 4,143)
松屋 <8237>       2,405   +116 ( +5.1%)   16,800 ( 4,040)   16,800 ( 4,040)
日機装 <6376>      3,495   +125 ( +3.7%)   10,800 ( 3,774)   10,800 ( 3,774)
大有機 <4187>      5,110   +190 ( +3.9%)   3,100 ( 1,587)   3,000 ( 1,533)
大気社 <1979>      3,865   +185 ( +5.0%)   2,600 ( 1,004)   2,600 ( 1,004)

■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ソニーG <6758>     3,756   -204 ( -5.2%)  703,000 (264,046)  717,300 (269,346)
CKD <6407>      4,765   -170 ( -3.4%)  218,500 (104,115)  227,100 (108,099)
菱地所 <8802>      3,371   -351 ( -9.4%)  223,200 ( 75,240)  225,400 ( 75,959)
ベイカレント <6532>   9,801   -939 ( -8.7%)   66,900 ( 65,568)   68,100 ( 66,738)
京セラ <6971>      3,291   -365 (-10.0%)  114,100 ( 37,550)   91,400 ( 30,070)
セコム <9735>      6,400   -280 ( -4.2%)   38,600 ( 24,704)   38,800 ( 24,828)
エムスリー <2413>   1,730.5   -177 ( -9.3%)  139,200 ( 24,088)  147,000 ( 25,431)
ハーモニック <6324>   5,090   -210 ( -4.0%)   47,300 ( 24,075)   47,900 ( 24,333)
オービック <4684>    5,281   -397 ( -7.0%)   42,900 ( 22,655)   42,500 ( 22,440)
富士電機 <6504>    13,655   -640 ( -4.5%)   13,600 ( 18,570)   13,600 ( 18,570)
千葉銀 <8331>     2,506.5  -96.5 ( -3.7%)   71,800 ( 17,996)   73,100 ( 18,318)
シスメックス <6869>   1,460  -377.5 (-20.5%)  122,400 ( 17,870)  122,400 ( 17,870)
楽天銀 <5838>      5,801   -230 ( -3.8%)   23,000 ( 13,342)   23,000 ( 13,342)
めぶきFG <7167>   1,532.5  -51.5 ( -3.3%)   78,000 ( 11,953)   78,300 ( 11,995)
FUJI <6134>     6,701   -234 ( -3.4%)   17,800 ( 11,927)   21,700 ( 14,539)
ミスミG <9962>     3,474   -385 (-10.0%)   23,200 ( 8,059)   19,300 ( 6,702)
日油 <4403>       2,719   -143 ( -5.0%)   29,200 ( 7,939)   23,000 ( 6,252)
グローリー <6457>    4,700   -401 ( -7.9%)   16,700 ( 7,849)   16,700 ( 7,849)
テクマト <3762>     3,310   -125 ( -3.6%)   19,600 ( 6,487)   19,900 ( 6,576)
TISI <3626>     4,001   -373 ( -8.5%)   16,100 ( 6,441)   16,500 ( 6,600)
エフピコ <7947>     2,674   -139 ( -4.9%)   22,300 ( 5,963)   23,100 ( 6,174)
ビジョナル <4194>    9,010  -1,000 (-10.0%)   6,400 ( 5,766)   5,200 ( 4,684)
ライオン <4912>    1,720.5  -152.5 ( -8.1%)   33,400 ( 5,746)   33,600 ( 5,779)
OSG <6136>      3,731   -129 ( -3.3%)   13,700 ( 5,111)   14,800 ( 5,520)
七十七 <8341>      3,665   -124 ( -3.3%)   12,900 ( 4,727)   12,900 ( 4,727)
大分銀 <8392>      2,790   -89 ( -3.1%)   15,300 ( 4,268)   15,300 ( 4,268)
OBC <4733>      8,621   -588 ( -6.4%)   4,700 ( 4,051)   5,300 ( 4,568)
ラクス <3923>     1,100.5  -40.5 ( -3.5%)   36,600 ( 4,027)   41,200 ( 4,532)
東京きらぼし <7173>   1,509   -56 ( -3.6%)   25,400 ( 3,832)   26,500 ( 3,996)
フルヤ金属 <7826>   10,040   -330 ( -3.2%)   3,600 ( 3,614)   3,800 ( 3,811)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。