【MACD|買い/売りサイン】 14:00現在 買い= 96 銘柄 売り= 75 銘柄 (10月9日)

投稿:

テクニカル

■10月9日 14時00分現在の終値ベースで、MACDが買いサイン/売りサインを示現した銘柄

●MACDが買いサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以下でシグナルを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<7202> いすゞ自動車      2106.5   -6.5 ( -0.3%)     -38.6
<4592> サンバイオ         987   +118 (+13.6%)      -5.1
<7259> アイシン        2184.5   -11.5 ( -0.5%)     -14.4
<1928> 積水ハウス        3359    +25 ( +0.7%)     -18.6
<1911> 住友林業        1177.5   +6.5 ( +0.6%)     -32.9
<9706> 日本空港ビルデング    5513    +26 ( +0.5%)     -47.8
<8951> ビルファンド      119300   +2100 ( +1.8%)    -2219.8
<2267> ヤクルト本社       2802   +43.5 ( +1.6%)     -23.6
<2702> マクドナルド       7650    +30 ( +0.4%)     -115.3
<2897> 日清食HD       2925.5    +54 ( +1.9%)     -23.6
<4613> 関西ペイント      2870.5    +31 ( +1.1%)      -4.0
<9143> SGホールディングス   1440   -1.5 ( -0.1%)     -23.9
<8016> オンワード         741    +42 ( +6.0%)      -6.8
<5253> カバー          1565    +35 ( +2.3%)     -18.7
<9065> 山九           1593    +6 ( +0.4%)     -21.4
<4552> JCRファーマ       532    +49 (+10.1%)      -4.9
<7309> シマノ          17680    +95 ( +0.5%)     -379.5
<2607> 不二製油         4477   +146 ( +3.4%)     -19.8
<8242> H2Oリテイ      2801.5   +11.5 ( +0.4%)     -27.2
<6721> ウインテスト        74    -4 ( -5.1%)      -1.0
<7419> ノジマ          1265    +19 ( +1.5%)      -9.1
<2811> カゴメ          2707   +28.5 ( +1.1%)     -13.0
<2036> 金先物Wブル      144600   +4750 ( +3.4%)    -4731.3
<2327> 日鉄ソリューションズ   3900    +28 ( +0.7%)      -9.9
<4927> ポーラHD       1376.5    +6 ( +0.4%)      -1.3

など、96銘柄

●MACDが売りサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以上でシグナルを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<285A> キオクシア        17530   -370 ( -2.1%)      30.4
<6301> コマツ          7317    -80 ( -1.1%)      86.1
<186A> アストロHD       1184    +65 ( +5.8%)      18.8
<2160> ジーエヌアイグループ   3210    +60 ( +1.9%)     127.7
<6302> 住友重機械工業      5883    -10 ( -0.2%)      98.9
<6770> アルプスアルパイン    2231    +23 ( +1.0%)      8.3
<7746> 岡本硝子          894    -26 ( -2.8%)      37.0
<6324> ハーモニック       6210    +50 ( +0.8%)     100.4
<5471> 大同特殊鋼       2437.5    -15 ( -0.6%)      43.4
<8358> スルガ銀行        2865    -35 ( -1.2%)      19.8
<3778> さくらインターネット   3755    +35 ( +0.9%)      65.8
<8366> 滋賀銀行         3005    -40 ( -1.3%)      79.9
<141A> トライアル        3765    +50 ( +1.3%)      7.9
<6469> 放電精密加工研究所    2685    -44 ( -1.6%)      5.2
<1961> 三機工業         2611    +28 ( +1.1%)      49.5
<3101> 東洋紡          1653    +13 ( +0.8%)      5.0
<325A> TENTIAL      1967    -10 ( -0.5%)      70.3
<4894> クオリプス        6210   +160 ( +2.6%)     247.9
<6905> コーセル         1421    -24 ( -1.7%)      38.9
<546A> ミライニHD       2581    +6 ( +0.2%)      61.3
<6962> 大真空           838    -14 ( -1.6%)      22.3
<5331> ノリタケ         3600    -25 ( -0.7%)      25.1
<7794> イーディーピー       975    -25 ( -2.5%)      11.1
<6616> TOREX        1884    -14 ( -0.7%)      7.9
<7725> インターアクション    1784    +24 ( +1.4%)      4.4

など、75銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。