<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]

投稿:

ランク

 本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。

 なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。

      銘柄名    市場  約定回数   株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <5803> フジクラ   東証P  11,737   5972 ( +2.0 )  日経225・JPX日経400採用
2. <5801> 古河電    東証P  9,083   4813 ( +7.2 )  日経225・JPX日経400採用
3. <6976> 太陽誘電   東証P  7,040  11475 ( +3.1 )  日経225採用
4. <8766> 東京海上   東証P  6,563  522.8 ( +0.1 )  日経225・JPX日経400採用
5. <285A> キオクシア  東証P  6,116  18215 ( -2.8 )  日経225採用
6. <9984> SBG    東証P  5,584   6370 ( +1.2 )  日経225・JPX日経400採用
7. <6981> 村田製    東証P  5,455   8671 ( -1.8 )  日経225・JPX日経400採用
8. <6857> アドテスト  東証P  4,716  41670 ( -0.4 )  日経225・JPX日経400採用
9. <6723> ルネサス   東証P  3,344   3990 ( -0.1 )  日経225・JPX日経400採用
10. <5016> JX金属   東証P  3,070   3838 ( +0.3 )  日経225採用
11. <7011> 三菱重    東証P  2,961   3868 ( +2.1 )  日経225・JPX日経400採用
12. <5802> 住友電    東証P  2,949  2560.5 ( +1.0 )  日経225・JPX日経400採用
13. <9501> 東電HD   東証P  2,692  527.4 ( +1.7 )  日経225採用
14. <6762> TDK    東証P  2,492   3555 ( -2.0 )  日経225・JPX日経400採用
15. <7013> IHI    東証P  2,236   2771 ( +2.1 )  日経225・JPX日経400採用
16. <3436> SUMCO  東証P  2,208   3715 ( -0.2 )  日経225採用
17. <4062> イビデン   東証P  2,110  12195 ( -1.7 )  日経225・JPX日経400採用
18. <5706> 三井金属   東証P  2,043   2804 ( +1.9 )  日経225・JPX日経400採用
19. <6501> 日立     東証P  2,027   5795 ( +2.4 )  日経225・JPX日経400採用
20. <8306> 三菱UFJ  東証P  1,937   3671 (  0.0 )  日経225・JPX日経400採用
21. <7012> 川重     東証P  1,915   2430 ( +2.6 )  日経225・JPX日経400採用
22. <8308> りそなHD  東証P  1,886  2559.5 ( -1.9 )  日経225・JPX日経400採用
23. <7532> パンパシHD 東証P  1,869  687.5 ( +0.0 )  日経225・JPX日経400採用
24. <7974> 任天堂    東証P  1,825   7861 ( +0.6 )  日経225・JPX日経400採用
25. <1570> 日経レバ   東証E  1,815  79520 ( -0.2 ) 
26. <8136> サンリオ   東証P  1,792  1229.5 ( +2.2 )  JPX日経400採用
27. <4755> 楽天グループ 東証P  1,753  662.2 ( -0.8 )  日経225採用
28. <4382> HEROZ  東証S  1,723   1063 ( +5.6 )  人工知能関連
29. <8035> 東エレク   東証P  1,553  12615 ( -1.5 )  日経225・JPX日経400採用
30. <6526> ソシオネクス 東証P  1,463  2279.5 ( +0.9 )  日経225・JPX日経400採用
31. <485A> PowerX 東証G  1,445   2279 ( +5.0 )  電気自動車関連
32. <6701> NEC    東証P  1,357   5054 ( +2.6 )  日経225・JPX日経400採用
33. <6594> ニデック   東証P  1,320   2166 ( +0.0 )  自動運転車関連
34. <8411> みずほFG  東証P  1,286   8825 ( -0.4 )  日経225・JPX日経400採用
35. <7203> トヨタ    東証P  1,254  2929.5 (  0.0 )  日経225・JPX日経400採用
36. <6758> ソニーG   東証P  1,201   3768 (  0.0 )  日経225・JPX日経400採用
37. <8309> 三井住友トラ 東証P  1,156  1784.5 ( -0.7 )  日経225・JPX日経400採用
38. <8316> 三井住友FG 東証P  1,119   3444 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用
39. <593A> ティアフォー 東証G  1,096   2090 ( -0.3 )  自動運転車関連
40. <4004> レゾナック  東証P  1,080  17885 ( -0.3 )  日経225・JPX日経400採用
41. <1605> INPEX  東証P  1,073   3687 ( -0.3 )  日経225・JPX日経400採用
42. <6920> レーザーテク 東証P  1,058  46650 ( +0.2 )  日経225・JPX日経400採用
43. <6326> クボタ    東証P  1,009   2796 ( +2.8 )  日経225・JPX日経400採用
44. <436A> サイバSOL 東証G  1,005   1888 ( +10.9 )  サイバーセキュリティ関連
45. <6702> 富士通    東証P   987   4124 ( +1.8 )  日経225・JPX日経400採用
46. <5401> 日本製鉄   東証P   959  643.8 ( -1.0 )  日経225・JPX日経400採用
47. <7201> 日産自    東証P   941  286.5 ( -0.1 )  日経225採用
48. <4063> 信越化    東証P   915   6265 ( -0.9 )  日経225・JPX日経400採用
49. <6506> 安川電    東証P   899   4982 ( +0.9 )  日経225・JPX日経400採用
50. <1321> 野村日経平均 東証E   895  735.7 ( +0.1 ) 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。