10月の信用「高値期日到来」銘柄(1)

投稿:

材料

 ●10月の信用「高値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来高値
<1419> タマホーム     6,593   1,952  0.30  4125 ( 4/ 9)
<1605> INPEX     2,504   28,810  11.51  4955 ( 3/30)
<1663> K&Oエナジ     218   4,695  21.54  2845 ( 3/30)
<1873> 日本ハウス      103   3,463  33.62   334 ( 4/ 9)
<1878> 大東建       3,490   8,900  2.55  3848 ( 4/ 8)
<2002> 日清粉G       703   1,072  1.52  2199 ( 4/ 9)
<2220> 亀田製菓      1,623    944  0.58  1538 ( 4/ 7)
<2282> 日ハム        346   1,432  4.14  2473 ( 4/ 3)
<2288> 丸大食       9,580    298  0.03  2478 ( 4/ 7)
<2294> 柿安本店       415    625  1.51  3095 ( 4/17)
<2331> ALSOK      101   1,043  10.33  1335 ( 4/ 8)
<2337> いちご        314   13,766  43.84   529 ( 4/21)
<2462> ライク        929    720  0.78  1650 ( 4/14)
<2659> サンエー       138    287  2.08  3485 ( 4/ 8)
<2695> くら寿司      9,350   2,581  0.28  1888 ( 4/ 2)
<2975> スターマイカ     294   5,451  18.54  1846 ( 4/ 8)
<3048> ビックカメラ    1,291    927  0.72  1886 ( 4/ 9)
<3150> グリムス        52   1,053  20.25  3040 ( 4/ 9)
<3315> 日本コークス    3,892   67,368  17.31   153 ( 3/30)
<3333> あさひ        414   1,145  2.77  1457 ( 4/ 3)
<3457> AndDo     2,434   7,594  3.12  1142 ( 4/ 8)
<3475> グッドコムA    3,888   5,641  1.45  1848 ( 4/ 7)
<3608> TSIHD      256   2,983  11.65  1539 ( 4/21)
<3939> カナミックN     752   4,595  6.11   583 ( 4/20)
<417A> ブルーゾーン     112    856  7.64  1953 ( 4/ 9)
<4403> 日油         134   3,090  23.06  3400 ( 4/ 8)
<4502> 武田        6,713   5,210  0.78  6033 ( 4/ 2)
<4503> アステラス     4,325   7,353  1.70  2717 ( 4/ 8)
<4507> 塩野義       1,008   5,994  5.95  3758 ( 4/ 8)
<4549> 栄研化        194   3,030  15.62  3500 ( 4/13)
<4553> 東和薬品       331   1,601  4.84  4490 ( 4/17)
<4676> フジHD      1,313   2,280  1.74  4466 ( 4/ 7)
<471A> NSグループ     10   5,767 576.70  1799 ( 4/20)
<5423> 東京製鉄       798   1,376  1.72  1973 ( 4/ 3)

※東証プライムで26年3月30日~4月24日に過去52週間で高値をつけた銘柄をピックアップ(10月2日現在)。信用残、信用倍率はともに9月25日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。
株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。