寄前【成行注文】売り越しランキング 日立、ニデック、太陽誘電 [08:57]

投稿:

ランク

寄り付き前の【成行注文】に基づいた情報|10月1日 8時57分13秒現在
   (東証上場 4237 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「売り越しランキング」は寄前成行注文の「売り金額」から「買い金額」を引いた金額が多い順に記載。

                   ※単位 金額:万円、株数:千株
    銘柄名   売り越し金額 ( 株数 ) 売り気配値 前日比 ( 比率 )  ニュース
<6501> 日立       222330 (  437)    5,081   -408 ( -7.4%)
<6594> ニデック     214700 ( 1,148)    1,868   -487 (-20.7%)  有報提出も監査法人は「意見不表明」
<6976> 太陽誘電      72720 (  79)    9,181   -143 ( -1.5%)
<8316> 三井住友FG    67241 (  196)    3,417   -54 ( -1.6%)
<9432> NTT       60569 ( 3,560)     170   -1.6 ( -0.9%)
<6503> 三菱電       59786 (  118)    5,041   -164 ( -3.2%)
<8918> ランド       55822 (50,232)     11    0 ( 0.0%)
<6758> ソニーG      46634 (  127)    3,647   -112 ( -3.0%)
<6861> キーエンス     44465 (   5)   78,010  -2,470 ( -3.1%)
<7974> 任天堂       42373 (  54)    7,801   -143 ( -1.8%)
<6702> 富士通       37077 (  95)    3,881   -76 ( -1.9%)
<7011> 三菱重       36977 (  97)    3,774   -65 ( -1.7%)
<402A> アクセルHD    36123 ( 1,055)     342   -79 (-18.8%)
<6723> ルネサス      35918 (  106)    3,373   -104 ( -3.0%)
<8591> オリックス     35724 (  61)    5,855   -116 ( -1.9%)
<8306> 三菱UFJ     31599 (  86)    3,651   -49 ( -1.3%)
<593A> ティアフォー    22058 (  118)    1,867   -148 ( -7.3%)
<8058> 三菱商       19046 (  40)    4,711   -58 ( -1.2%)
<8630> SOMPO     17183 (  26)    6,609   -93 ( -1.4%)
<8801> 三井不       16874 (  117)    1,435  -39.5 ( -2.7%)
<8015> 豊田通商      15718 (  22)    6,923   -303 ( -4.2%)
<6326> クボタ       14721 (  56)   2,600.5   -163 ( -5.9%)
<1357> 日経Dインバ    14427 (  55)    2,617   -18 ( -0.7%)
<9531> 東ガス       12170 (  20)    5,995   -195 ( -3.2%)
<9104> 商船三井      11986 (  17)    6,967   -123 ( -1.7%)
<6146> ディスコ      11938 (   2)   56,720   -730 ( -1.3%)
<7936> アシックス     11707 (  28)    4,150   -70 ( -1.7%)
<8848> レオパレス     11223 (  109)    1,021    -1 ( -0.1%)
<8729> ソニーFG     11199 (  720)    155.4   -2.5 ( -1.6%)
<3382> セブン&アイ    10413 (  52)   1,986.5   -17 ( -0.8%)
<627A> アキッパ      10005 (  55)    1,801   -240 (-11.8%)
<7181> かんぽ生命     9913 (  57)    1,715  -64.5 ( -3.6%)
<1540> 純金信託      9761 (   4)   19,660   -20 ( -0.1%)
<1911> 住友林       9643 (  80)   1,195.5  -14.5 ( -1.2%)
<6178> 日本郵政      9207 (  39)    2,360  -177.5 ( -7.0%)
<336A> ダイナマップ    8830 (  55)    1,587    +1 ( +0.1%)
<9433> KDDI      8756 (  30)   2,905.5  -22.5 ( -0.8%)
<625A> スカイフォル    8563 (  46)    1,841   -59 ( -3.1%)
<6301> コマツ       8024 (  10)    7,490   -143 ( -1.9%)
<8604> 野村        7945 (  52)   1,526.5  -24.5 ( -1.6%)
<8750> 第一ライフ     7483 (  40)   1,850.5   -26 ( -1.4%)
<3402> 東レ        7359 (  61)    1,200  -60.5 ( -4.8%)
<9201> JAL       6755 (  22)    3,001   -68 ( -2.2%)
<9023> 東京メトロ     6710 (  46)   1,455.5  -23.5 ( -1.6%)
<3132> マクニカHD    6562 (  16)    4,101   -131 ( -3.1%)
<1605> INPEX     6425 (  17)    3,668    +1 ( +0.0%)
<4221> 大倉工       6387 (  12)    5,200   -490 ( -8.6%)  売り出しを実施
<8544> 京葉銀       6251 (  20)    2,991   +11 ( +0.4%)
<2130> メンバーズ     6090 (  79)     770   -150 (-16.3%)  今期最終を一転88%減益に下方修正
<621A> オーディオS    6090 (  41)    1,464   -61 ( -4.0%)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。