10時32分のランキング【売買代金 増加率】 (9月14日)

投稿:

ランク

 ●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
    ―― 対象銘柄数:4,311銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名     株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <2859> 野村欧州株H  3,176 ( +0.6%)   201 (  125倍) 
2. <6191> エアトリ    1,614 (+50.4%)  6,204 (  112倍)  人工知能関連
3. <5031> モイ       434 ( -0.2%)  1,127 ( 50.6倍) 
4. <348A> MX読売日株   295 ( +0.4%)   224 ( 48.8倍) 
5. <6466> TVE     4,340 (+16.7%)   452 ( 17.8倍) 
6. <6492> 岡野バ    16,420 (+21.1%)  1,066 ( 13.4倍) 
7. <3444> 菊池製作    1,149 (+13.2%)  1,832 ( 12.9倍)  ドローン関連
8. <4892> サイフューズ   698 (+15.0%)   171 ( 12.3倍) 
9. <2521> 上場SPヘ有  2,151 ( -0.2%)   108 (  8.2倍) 
10. <7719> 東京衡機     527 ( +9.6%)   488 (  7.3倍)  ドローン関連
11. <604A> ビーエイブル  1,338 (+13.9%)  3,132 (  6.4倍) 
12. <3624> アクセルM    94 (+13.3%)   172 (  6.3倍)  仮想通貨関連
13. <7131> のむら産業   3,830 ( +0.9%)   110 (  5.5倍) 
14. <6378> 木村化     1,165 ( +2.4%)   645 (  4.7倍) 
15. <3692> FFRI    6,960 (+10.0%)  2,979 (  4.1倍)  サイバーセキュリティ関連
16. <632A> GX225  62,960 ( -1.6%)   367 (  4.0倍) 
17. <4382> HEROZ    850 (+12.3%)   325 (  3.4倍)  人工知能関連
18. <4417> Gセキュリ   4,825 (+11.2%)   332 (  3.2倍)  サイバーセキュリティ関連
19. <8117> 中央自     2,108 ( +0.9%)  1,744 (  3.0倍) 
20. <6356> 日ギア     1,513 (+24.7%)  1,466 (  3.0倍) S
21. <1631> 野村銀行17 42,010 ( +1.0%)   299 (  2.7倍) 
22. <5889> JEH     2,232 (-10.6%)   892 (  2.5倍) 
23. <438A> インフ     1,044 ( +6.1%)   133 (  2.1倍) 
24. <4346> NEXYZ.  1,033 ( +2.6%)   285 (  2.0倍) 
25. <1557> SPDR5百 117,200 ( -0.7%)   147 ( +98.0%) 
26. <3539> JMHD    1,427 ( +6.8%)   407 ( +95.8%) 
27. <540A> 上場銀行10  2,106 ( -0.7%)   165 ( +81.2%) 
28. <3131> シンデンハイ  6,050 ( -4.1%)   352 ( +81.0%)  量子コンピューター関連
29. <6433> ヒーハイスト  1,186 ( +5.4%)   128 ( +77.9%)  フィジカルAI関連
30. <8848> レオパレス    706 ( +7.5%)  1,310 ( +67.2%)  JPX日経400採用
31. <4882> ペルセウス    167 ( +2.5%)   102 ( +65.7%) 
32. <2353> 日本駐車場    273 ( +5.8%)   932 ( +64.7%) 
33. <2243> GX半導体   4,183 ( -1.8%)  1,069 ( +63.5%) 
34. <3371> ソフトクリエ  2,110 ( +4.0%)   101 ( +51.6%) 
35. <5572> リッジアイ   2,920 ( +1.4%)   599 ( +44.9%)  人工知能関連
36. <5331> ノリタケ    3,475 ( +1.6%)   728 ( +43.8%)  半導体製造装置関連
37. <6176> ブランジスタ  1,082 ( +2.3%)   147 ( +40.6%) 
38. <456A> ヒュマメイド  1,393 ( +1.2%)  1,652 ( +35.5%) 
39. <6627> テラプローブ 10,310 ( -2.7%)  1,034 ( +34.9%)  半導体関連
40. <3187> ミラタップ    402 ( -2.7%)   392 ( +26.4%) 
41. <8303> SBI新生銀  1,615 ( +3.0%)  5,121 ( +20.6%) 
42. <5218> オハラ     1,592 ( +0.7%)   128 ( +16.9%)  半導体製造装置関連
43. <520A> Jファーマ    493 ( +5.6%)   365 ( +16.7%) 
44. <1580> 日経ベア    821.7 ( +1.4%)   223 ( +14.5%) 
45. <1494> One高配当 43,600 ( +0.4%)   157 ( +13.4%) 
46. <3994> マネフォ    6,346 ( +6.8%)  2,501 ( +11.8%) 
47. <9166> GENDA    712 ( +0.4%)   822 ( +11.2%) 
48. <4894> クオリプス   5,390 ( +2.5%)   275 ( +10.5%) 
49. <3486> グロバルLM  2,018 ( +4.8%)   116 ( +9.3%) 
50. <316A> iFFANG  2,607 ( -0.7%)   330 ( +9.0%) 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。