【MACD|買い/売りサイン】 09:09現在 買い= 45 銘柄 売り= 55 銘柄 (9月14日)

投稿:

テクニカル

■9月14日 09時09分現在の終値ベースで、MACDが買いサイン/売りサインを示現した銘柄

●MACDが買いサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以下でシグナルを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<8830> 住友不動産        3237    +26 ( +0.8%)     -76.9
<5105> TOYO TIRE    3666    -27 ( -0.7%)     -66.4
<9735> セコム          6430    +94 ( +1.5%)     -59.5
<8795> T&Dホールディングス  4969    +40 ( +0.8%)      -1.5
<5201> AGC          5545    +8 ( +0.1%)     -133.2
<9143> SGホールディングス  1499.5    +24 ( +1.6%)     -26.2
<9041> 近鉄GHD        3580    +63 ( +1.8%)      -2.6
<3774> IIJ          3407    +67 ( +2.0%)     -31.6
<9989> サンドラッグ       3725    +60 ( +1.6%)     -14.4
<8111> ゴールドウイン      2114    +24 ( +1.1%)     -27.6
<5232> 住友大阪セメント     5543    -47 ( -0.8%)     -32.4
<9519> レノバ           888    +7 ( +0.8%)     -15.1
<7419> ノジマ          1248    +17 ( +1.4%)     -23.4
<4819> デジタルガレージ     2267    +29 ( +1.3%)      -7.4
<8771> イー・ギャランティ    1758    +21 ( +1.2%)     -26.6
<4889> レナサイエンス      1152    +2 ( +0.2%)     -60.5
<9956> バローホールディングス  3315    +70 ( +2.2%)      -6.7
<7818> トランザクション     1192    +21 ( +1.8%)     -19.9
<3649> ファインデックス      858    +5 ( +0.6%)      -2.5
<7222> 日産車体          933    +9 ( +1.0%)      -9.4
<5821> 平河ヒューテック     3065    +5 ( +0.2%)     -68.0
<2938> オカムラ食品工業     1271    +9 ( +0.7%)      -5.0
<9946> ミニストップ       1803    +5 ( +0.3%)     -11.2
<7679> 薬王堂ホールディングス  1642    +13 ( +0.8%)     -21.6
<3393> スタティアH       3040    +15 ( +0.5%)      -2.5

など、45銘柄

●MACDが売りサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以上でシグナルを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<336A> ダイナマップ       1384    -19 ( -1.4%)     167.4
<9508> 九州電力        2183.5    +4 ( +0.2%)      92.8
<3083> スターシーズ       1233    -11 ( -0.9%)      73.4
<1436> グリーンエナ       1664    -14 ( -0.8%)      64.4
<7794> イーディーピー       947    -25 ( -2.6%)      8.1
<4583> カイオム          85    -1 ( -1.2%)      3.7
<6023> ダイハツイン       3150    -10 ( -0.3%)      80.5
<7743> シード           792     0 ( 0.0%)      69.3
<6176> ブランジスタ       1060    +2 ( +0.2%)      35.8
<1941> 中電工          5130    +10 ( +0.2%)      15.0
<1965> テクノ菱和        7000    +30 ( +0.4%)     228.7
<523A> セイワホールディングス  1717    -37 ( -2.1%)      25.8
<2375> ギグワークス        199    -2 ( -1.0%)      2.7
<3441> 山王           2664    -94 ( -3.4%)      6.3
<3113> UNIVA         82    -1 ( -1.2%)      2.1
<6775> TBグループ        124    -3 ( -2.4%)      2.6
<6626> SEMITEC      2280    -4 ( -0.2%)      56.2
<1828> 田辺工業         2440    +15 ( +0.6%)      31.8
<7064> ハウテレビジョン      932    -3 ( -0.3%)      26.0
<6380> オリエンタルチエン工業  3855     0 ( 0.0%)      2.5
<5029> サークレイス        903    +3 ( +0.3%)      38.2
<6904> 原田工業          610    -2 ( -0.3%)      31.9
<6384> 昭和真空         1712    -6 ( -0.3%)      14.6
<1850> 南海辰村建設        425    -2 ( -0.5%)      2.6
<7646> PLANT        1911    -14 ( -0.7%)      24.7

など、55銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。