寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】りそなHD 【売りトップ】三菱UFJ [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 9月11日 8時56分34秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 【注意】本日は『株価指数先物・オプション』の清算日です。清算日の寄り付き前には特別清算指数(SQ)に絡んだ仕掛け的な注文が入り、極端な板寄せ気配値になることがあります。なお、多くの場合、8時55分以降に仕掛け的な注文が取り消され、通常の板状況になります。

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
りそなHD <8308>   2,566.5   +78 ( +3.1%) 3,257,100 (836,097) 3,255,900 (835,626)
INPEX <1605>    4,049   +172 ( +4.4%)  943,600 (382,158)  937,100 (379,431)
クボタ <6326>     2,981.5   +187 ( +6.7%) 1,062,800 (316,926) 1,058,300 (315,532)
SUBARU <7270>  2,699.5  +138.5 ( +5.4%)  768,200 (207,414)  747,100 (201,679)
資生堂 <4911>      3,489   +159 ( +4.8%)  442,800 (154,537)  442,600 (154,423)
リコー <7752>     1,666.5   +109 ( +7.0%)  485,000 ( 80,849)  525,400 ( 87,557)
サントリBF <2587>   4,767   +311 ( +7.0%)  166,600 ( 79,434)  174,100 ( 82,993)
住友ファーマ <4506>  1,642.5   +107 ( +7.0%)  371,700 ( 61,070)  390,700 ( 64,172)
アルプスアル <6770>  2,250.5  +76.5 ( +3.5%)  246,200 ( 55,419)  244,300 ( 54,979)
TISI <3626>     3,985   +134 ( +3.5%)  130,000 ( 51,818)  135,300 ( 53,917)

■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
三菱UFJ <8306>    3,530   -132 ( -3.6%) 13,812,400 (4,875,777) 13,821,300 (4,877,536)
アドテスト <6857>   31,690  -2,230 ( -6.6%) 1,129,100 (3,578,117) 1,129,500 (3,578,256)
SBG <9984>      6,211   -599 ( -8.8%) 5,335,700 (3,314,003) 5,341,700 (3,317,195)
三井住友FG <8316>   6,626   -275 ( -4.0%) 4,895,500 (3,243,758) 4,896,200 (3,243,732)
東エレク <8035>    48,060  -4,750 ( -9.0%)  673,300 (3,235,879) 674,100 (3,239,050)
みずほFG <8411>    8,271   -335 ( -3.9%) 3,201,600 (2,648,043) 3,203,600 (2,649,377)
キオクシア <285A>   55,000  -3,090 ( -5.3%)  469,800 (2,583,900) 429,700 (2,362,920)
ファストリ <9983>   64,140  -2,670 ( -4.0%)  343,100 (2,200,643) 344,700 (2,210,561)
リクルート <6098>   14,705  -1,145 ( -7.2%) 1,206,500 (1,774,158) 1,208,700 (1,776,789)
日立 <6501>       4,801   -381 ( -7.4%) 3,323,200 (1,595,468) 3,329,700 (1,598,256)
ソニーG <6758>     3,313   -327 ( -9.0%) 4,744,400 (1,571,819) 4,553,800 (1,508,218)
フジクラ <5803>     4,851   -358 ( -6.9%) 2,789,600 (1,353,234) 2,800,600 (1,358,291)
三菱商 <8058>      4,751   -236 ( -4.7%) 2,642,000 (1,255,214) 2,651,400 (1,259,415)
三菱重 <7011>      3,556   -167 ( -4.5%) 3,107,100 (1,104,884) 3,112,200 (1,106,387)
三井物 <8031>      4,901   -192 ( -3.8%) 2,178,100 (1,067,486) 2,202,700 (1,079,323)
伊藤忠 <8001>     2,200.5  -82.5 ( -3.6%) 4,825,700 (1,061,895) 5,012,300 (1,102,706)
村田製 <6981>      6,989   -536 ( -7.1%) 1,508,800 (1,054,500) 1,509,400 (1,054,768)
キーエンス <6861>   73,970  -2,530 ( -3.3%)  140,400 (1,038,538) 140,400 (1,038,538)
KDDI <9433>    2,882.5  -125.5 ( -4.2%) 3,016,500 (869,506) 3,017,200 (869,557)
イビデン <4062>    19,005  -1,675 ( -8.1%)  404,700 (769,132)  412,000 (782,800)
ゆうちょ銀 <7182>    3,070   -229 ( -6.9%) 2,494,400 (765,780) 2,471,400 (758,472)
パナHD <6752>     3,996   -296 ( -6.9%) 1,851,700 (739,939) 1,851,700 (739,939)
住友商 <8053>     1,751.5  -60.5 ( -3.3%) 4,023,700 (704,751) 4,024,300 (704,654)
TDK <6762>     2,658.5   -192 ( -6.7%) 2,612,800 (694,612) 2,613,200 (694,588)
武田 <4502>       5,431   -226 ( -4.0%) 1,200,700 (652,100) 1,204,900 (654,260)
HOYA <7741>    20,825  -2,310 (-10.0%)  303,400 (631,830)  283,000 (589,206)
丸紅 <8002>       4,794   -225 ( -4.5%) 1,282,200 (614,686) 1,284,500 (615,660)
コマツ <6301>      6,651   -738 (-10.0%)  834,200 (554,826)  782,400 (520,296)
住友電 <5802>     2,000.5   -111 ( -5.3%) 2,714,900 (543,115) 2,978,600 (595,720)
ディスコ <6146>    50,110  -3,470 ( -6.5%)   96,200 (482,058)   96,400 (482,964)
大塚HD <4578>    10,435  -1,030 ( -9.0%)  445,000 (464,357)  421,300 (439,415)
ルネサス <6723>     3,096   -224 ( -6.7%) 1,482,800 (459,074) 1,488,800 (460,783)
レーザーテク <6920>  34,510  -1,810 ( -5.0%)  131,600 (454,151)  132,200 (456,090)
ブリヂストン <5108>   3,642   -136 ( -3.6%) 1,174,700 (427,825) 1,174,600 (427,789)
味の素 <2802>      4,834   -201 ( -4.0%)  797,600 (385,559)  805,500 (389,298)
テルモ <4543>      2,134   -101 ( -4.5%) 1,769,200 (377,547) 1,769,200 (377,547)
アステラス <4503>    2,030   -197 ( -8.8%) 1,735,500 (352,306) 1,734,500 (352,103)
セブン&アイ <3382>   1,951   -65 ( -3.2%) 1,740,100 (339,493) 1,747,300 (340,810)
菱地所 <8802>      3,479   -163 ( -4.5%)  975,000 (339,202)  980,500 (341,017)
野村 <8604>       1,586   -80 ( -4.8%) 2,100,300 (333,107) 2,100,700 (333,065)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。