本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 80 銘柄 売り= 192 銘柄 (9月10日)

投稿:

テクニカル

■9月10日の終値ベースで、パラボリックが買い転換/売り転換を示現した銘柄

●パラボリックが買い転換した銘柄(市場人気順) ★高値がSARを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<5016> JX金属         3812    -97 ( -2.5%) 
<9432> NTT          175.2    +3 ( +1.7%) 
<9434> ソフトバンク       243.2    +4 ( +1.7%) 
<6966> 三井ハイテック       940    +41 ( +4.6%) 
<6367> ダイキン工業       20850    +15 ( +0.1%) 
<5032> ANYCOLOR     3240   +385 (+13.5%) 
<9005> 東急           1668   +12.5 ( +0.8%) 
<3905> データセクション     1605    +73 ( +4.8%) 
<7912> 大日本印刷        3082    +27 ( +0.9%) 
<6417> SANKYO       2037   +50.5 ( +2.5%) 
<9008> 京王電鉄         792.8    +4 ( +0.5%) 
<2737> トーメンデバイス     35750   +2250 ( +6.7%) 
<6962> 大真空           804    +66 ( +8.9%) 
<4238> ミライアル        1951   +137 ( +7.6%) 
<4596> 窪田製薬HD        67    +2 ( +3.1%) 

など、80銘柄

●パラボリックが売り転換した銘柄(市場人気順) ★安値がSARを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<6702> 富士通          3788    +43 ( +1.1%) 
<7532> パンパシHD        748   -7.6 ( -1.0%) 
<8015> 豊田通商         7430    -87 ( -1.2%) 
<9697> カプコン         4196    -87 ( -2.0%) 
<8604> 野村ホールディングス   1666    +50 ( +3.1%) 
<7270> SUBARU       2561   +5.5 ( +0.2%) 
<8473> SBIホールディングス  3290    +73 ( +2.3%) 
<7186> 横浜FG         1892    +39 ( +2.1%) 
<4506> 住友ファーマ      1535.5   -9.5 ( -0.6%) 
<8729> ソニーFG         159   +0.2 ( +0.1%) 
<6305> 日立建機         5681   -130 ( -2.2%) 
<3088> マツキヨココ       2489    -41 ( -1.6%) 
<1475> iSTPX        415.5   +0.6 ( +0.1%) 
<1944> きんでん         6887   -266 ( -3.7%) 
<3092> ZOZO        1107.5    +1 ( +0.1%) 
<1306> 野村東証指数       422.7   +1.3 ( +0.3%) 
<6472> NTN          370.3   -0.6 ( -0.2%) 
<1878> 大東建託         3283    -18 ( -0.5%) 
<7550> ゼンショHD       11395   -340 ( -2.9%) 
<603A> アイグリッド        941    -92 ( -8.9%) 
<7581> サイゼリヤ        6960   -260 ( -3.6%) 
<2264> 森永乳業         1089   -9.5 ( -0.9%) 
<9042> 阪急阪神         4648    -41 ( -0.9%) 
<2579> コカBJH        3739    -15 ( -0.4%) 
<4082> 第一稀元素化学工業    2439    -79 ( -3.1%) 
<3116> トヨタ紡織       2196.5   -18.5 ( -0.8%) 
<1980> ダイダン         2754   -111 ( -3.9%) 
<9989> サンドラッグ       3671    -37 ( -1.0%) 
<1860> 戸田建設         1487    -42 ( -2.7%) 
<1861> 熊谷組          1292    -21 ( -1.6%) 
<2695> くら寿司         1675    -41 ( -2.4%) 
<6005> 三浦工業         3054    -28 ( -0.9%) 
<8111> ゴールドウイン     2081.5   -13.5 ( -0.6%) 
<1951> エクシオグループ     2548   -40.5 ( -1.6%) 
<1308> 上場東証指数       4168    +6 ( +0.1%) 

など、192銘柄

提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。『ストックボード』では、リアルタイムでご覧いただけます。

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。