<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]

投稿:

ランク

 本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。

 なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。

      銘柄名    市場  約定回数   株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <9984> SBG    東証P  8,277   5348 ( +6.9 )  日経225・JPX日経400採用
2. <593A> ティアフォー 東証G  6,760   3625 ( +1.5 )  自動運転車関連
3. <285A> キオクシア  東証P  5,640  52030 ( +0.7 )  日経225採用
4. <5803> フジクラ   東証P  5,538   5021 ( +1.4 )  日経225・JPX日経400採用
5. <6976> 太陽誘電   東証P  4,278   8956 ( +1.1 )  日経225採用
6. <5801> 古河電    東証P  3,997   3758 ( +4.0 )  日経225・JPX日経400採用
7. <9501> 東電HD   東証P  3,326  571.4 ( +0.3 )  日経225採用
8. <8058> 三菱商    東証P  3,147   4946 ( -2.2 )  日経225・JPX日経400採用
9. <6981> 村田製    東証P  3,104   6950 ( +0.7 )  日経225・JPX日経400採用
10. <8306> 三菱UFJ  東証P  3,018   3758 ( +0.1 )  日経225・JPX日経400採用
11. <1570> 日経レバ   東証E  2,628  65960 ( +1.1 ) 
12. <8316> 三井住友FG 東証P  2,588   7060 ( -0.4 )  日経225・JPX日経400採用
13. <7974> 任天堂    東証P  2,584   8893 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用
14. <5401> 日本製鉄   東証P  2,429  696.9 ( -1.1 )  日経225・JPX日経400採用
15. <8136> サンリオ   東証P  2,312  1273.5 ( -1.2 )  JPX日経400採用
16. <3436> SUMCO  東証P  2,257   3195 ( +1.4 )  日経225採用
17. <9104> 商船三井   東証P  2,180   7046 ( -2.0 )  日経225・JPX日経400採用
18. <8411> みずほFG  東証P  2,149   8739 ( +0.1 )  日経225・JPX日経400採用
19. <8001> 伊藤忠    東証P  2,114   2229 ( +0.8 )  日経225・JPX日経400採用
20. <9843> ニトリHD  東証P  2,081   3334 ( +1.8 )  日経225・JPX日経400採用
21. <4062> イビデン   東証P  2,058  19575 ( -0.7 )  日経225・JPX日経400採用
22. <6857> アドテスト  東証P  2,013  32690 ( +1.3 )  日経225・JPX日経400採用
23. <7532> パンパシHD 東証P  1,986  755.3 ( -0.6 )  日経225・JPX日経400採用
24. <5016> JX金属   東証P  1,958   3584 ( +1.4 )  半導体関連
25. <8031> 三井物    東証P  1,946   5065 ( -3.6 )  日経225・JPX日経400採用
26. <4440> ヴィッツ   東証S  1,937   2004 ( -1.4 )  自動運転車関連
27. <7013> IHI    東証P  1,683   2657 ( +0.7 )  日経225・JPX日経400採用
28. <5802> 住友電    東証P  1,654   2136 ( +1.6 )  日経225・JPX日経400採用
29. <4755> 楽天グループ 東証P  1,648  748.2 ( +1.8 )  日経225採用
30. <6330> 東洋エンジ  東証P  1,587   2585 ( -0.9 )  レアアース関連
31. <7011> 三菱重    東証P  1,574   3781 ( -0.4 )  日経225・JPX日経400採用
32. <7012> 川重     東証P  1,572  2463.5 ( +0.5 )  日経225・JPX日経400採用
33. <6503> 三菱電    東証P  1,569   5268 ( -0.8 )  日経225・JPX日経400採用
34. <4502> 武田     東証P  1,552   5677 ( -3.9 )  日経225採用
35. <7201> 日産自    東証P  1,539  315.6 ( -0.4 )  日経225採用
36. <4689> ラインヤフー 東証P  1,531  528.2 ( -1.1 )  日経225・JPX日経400採用
37. <9433> KDDI   東証P  1,497   2972 ( -0.3 )  日経225採用
38. <6723> ルネサス   東証P  1,478   3254 ( -1.1 )  日経225・JPX日経400採用
39. <3697> SHIFT  東証P  1,469  930.7 ( +5.7 )  日経225・JPX日経400採用
40. <7203> トヨタ    東証P  1,379   3112 ( -0.2 )  日経225・JPX日経400採用
41. <9107> 川崎汽    東証P  1,374   3370 ( -1.4 )  日経225・JPX日経400採用
42. <8766> 東京海上   東証P  1,352   8106 ( +1.9 )  日経225・JPX日経400採用
43. <6501> 日立     東証P  1,339   5383 ( +0.6 )  日経225・JPX日経400採用
44. <6954> ファナック  東証P  1,339   5877 ( +2.0 )  日経225・JPX日経400採用
45. <7267> ホンダ    東証P  1,314   1720 ( +0.1 )  日経225・JPX日経400採用
46. <9101> 郵船     東証P  1,313   7196 ( -1.3 )  日経225・JPX日経400採用
47. <8308> りそなHD  東証P  1,302   2539 ( -0.4 )  日経225・JPX日経400採用
48. <8113> ユニチャーム 東証P  1,300   961 ( -1.7 )  JPX日経400採用
49. <7186> 横浜FG   東証P  1,268  1959.5 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用
50. <8267> イオン    東証P  1,246  1405.5 ( +1.1 )  日経225採用

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。