寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】ティアフォー 【売りトップ】ソニーG [08:53]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 9月1日 8時53分08秒現在
   (東証上場 4240 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ティアフォー <593A>   2,698   +299 (+12.5%)  603,500 (162,884)  602,800 (162,635)
大塚HD <4578>    12,710   +460 ( +3.8%)   85,200 (108,289)   85,200 (108,289)
スクエニHD <9684>   3,455   +500 (+16.9%)  251,200 ( 86,789)  309,400 (106,897)
シンプレクス <4373>   1,335   +87 ( +7.0%)  494,500 ( 66,065)  497,300 ( 66,389)
ブレインズ <4075>    1,387   +300 (+27.6%)   37,400 ( 5,187)  299,200 ( 41,499)
ミネベア <6479>     3,502   +122 ( +3.6%)   81,800 ( 28,654)   81,600 ( 28,576)
第一実 <8059>      3,990   +170 ( +4.5%)   53,600 ( 21,413)   52,900 ( 21,107)
ベクトル <6058>     2,263   +75 ( +3.4%)   70,400 ( 15,938)   69,200 ( 15,659)
牧野フ <6135>     17,790  +2,440 (+15.9%)   8,600 ( 15,308)   8,200 ( 14,587)
シチズン <7762>     2,912   +86 ( +3.0%)   48,900 ( 14,244)   48,600 ( 14,152)
エムスリー <2413>   1,894.5  +60.5 ( +3.3%)   62,900 ( 11,919)   62,600 ( 11,859)
関電工 <1942>      5,699   +208 ( +3.8%)   20,500 ( 11,685)   19,000 ( 10,828)
ZOZO <3092>    1,199.5   +50 ( +4.3%)   93,300 ( 11,196)   82,000 ( 9,835)
ヒロセ電 <6806>    27,230  +1,295 ( +5.0%)   2,800 ( 7,625)   3,200 ( 8,713)
フィーチャ <4052>     845   +100 (+13.4%)   98,700 ( 8,350)   98,800 ( 8,348)
イーソル <4420>     1,028   +93 ( +9.9%)   77,200 ( 7,943)   77,100 ( 7,925)
高度紙 <3891>      7,580   +840 (+12.5%)   13,200 ( 10,018)   9,900 ( 7,504)
日機装 <6376>      3,940   +175 ( +4.6%)   19,400 ( 7,653)   18,500 ( 7,289)
Lドリンク <2585>    1,671   +119 ( +7.7%)   40,200 ( 6,721)   39,700 ( 6,633)
クリエイトS <3148>   3,550   +155 ( +4.6%)   16,000 ( 5,688)   15,600 ( 5,538)

■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ソニーG <6758>     3,801   -215 ( -5.4%)  753,900 (286,557)  800,800 (304,304)
テラドローン <278A>  16,810   -960 ( -5.4%)   55,200 ( 92,791)   58,900 ( 98,952)
古河電 <5801>      3,886   -134 ( -3.3%)  237,800 ( 92,409)  244,900 ( 95,143)
アスタリスク <6522>   1,656   -500 (-23.2%)  505,900 ( 83,777)  147,400 ( 24,409)
ルネサス <6723>     3,283   -109 ( -3.2%)  168,200 ( 55,220)  169,400 ( 55,597)
京セラ <6971>      3,501   -156 ( -4.3%)  121,200 ( 42,432)  122,400 ( 42,840)
クボタ <6326>     2,805.5   -127 ( -4.3%)  149,700 ( 41,998)  159,700 ( 44,795)
ラインヤフー <4689>   506.1  -49.9 ( -9.0%)  644,200 ( 32,602)  665,000 ( 33,649)
GO <581A>       4,105   -230 ( -5.3%)   78,900 ( 32,388)   86,200 ( 35,342)
フェローテク <6890>   9,030   -280 ( -3.0%)   30,200 ( 27,270)   30,900 ( 27,871)
オービック <4684>    4,731   -354 ( -7.0%)   51,900 ( 24,553)   52,200 ( 24,690)
富士電機 <6504>    13,355   -495 ( -3.6%)   16,900 ( 22,569)   17,000 ( 22,695)
ツインバード <6897>    578   -100 (-14.7%)  323,300 ( 18,686)   25,700 ( 1,485)
ツルハHD <3391>    2,217   -92 ( -4.0%)   72,400 ( 16,051)   68,900 ( 15,271)
オンコリス <4588>    4,485   -165 ( -3.5%)   29,700 ( 13,320)   30,500 ( 13,664)
メイコー <6787>    18,850  -1,000 ( -5.0%)   6,700 ( 12,629)   6,600 ( 12,441)
いよぎんHD <5830>   3,851   -169 ( -4.2%)   31,700 ( 12,207)   35,000 ( 13,475)
精工技研 <6834>     5,560   -250 ( -4.3%)   20,900 ( 11,620)   22,000 ( 12,210)
ヴィッツ <4440>     1,650   -135 ( -7.6%)   70,000 ( 11,550)   66,300 ( 10,932)
弁護士COM <6027>   4,940   -420 ( -7.8%)   22,700 ( 11,213)   22,700 ( 11,213)
野村米債75 <376A>   4,842    - (   -)   22,000 ( 10,652)     1 (   0)
QDレーザ <6613>    2,010   -78 ( -3.7%)   51,700 ( 10,391)   51,700 ( 10,386)
大塚商会 <4768>     3,481   -130 ( -3.6%)   24,300 ( 8,458)   26,400 ( 9,187)
参天薬 <4536>      1,782  -93.5 ( -5.0%)   45,800 ( 8,161)   44,200 ( 7,874)
小野薬 <4528>     2,373.5   -77 ( -3.1%)   33,200 ( 7,880)   33,300 ( 7,902)
ジェイテクト <6473>  2,075.5   -75 ( -3.5%)   34,200 ( 7,098)   34,200 ( 7,098)
中央自 <8117>      2,125   -80 ( -3.6%)   29,900 ( 6,353)   29,900 ( 6,353)
アーキテクツ <6085>    201    -8 ( -3.8%)  313,100 ( 6,293)  507,300 ( 10,146)
日本ペHD <4612>   1,133.5   -75 ( -6.2%)   53,200 ( 6,030)   53,400 ( 6,050)
シリコンスタ <3907>   2,051   -295 (-12.6%)   27,000 ( 5,537)   28,600 ( 5,863)

※この記事は寄り付き前[8時53分08秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。