8月・9月の信用「高値期日到来」銘柄(5)

投稿:

材料

 ●8月・9月の信用「高値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来高値
<6850> チノー         62    520  8.39  1874 ( 2/27)
<6908> イリソ電子      277   3,286  11.86  3855 ( 3/ 2)
<7003> 三井E&S     1,513   42,734  28.24  8438 ( 3/ 3)
<7011> 三菱重       9,191  204,347  22.23  5208 ( 3/ 2)
<7012> 川重        7,185  152,115  21.17  3766 ( 3/ 3)
<7013> IHI       5,039  185,590  36.83  4698 ( 2/10)
<7102> 日車両         72    824  11.44  4425 ( 2/12)
<7130> ヤマエGHD     18   2,059 114.39  3225 ( 2/12)
<7172> JIA        195   15,441  79.18  2496 ( 2/10)
<7201> 日産自       24,711  382,184  15.47   466 ( 2/17)
<7202> いすゞ        406   3,108  7.66  2929 ( 2/12)
<7203> トヨタ       13,582  205,313  15.12  4000 ( 2/ 9)
<7211> 三菱自       19,033   79,736  4.19   458 ( 2/10)
<7224> 新明和        376   7,563  20.11  2744 ( 3/ 2)
<7226> 極東開発       383   3,095  8.08  3550 ( 2/25)
<7231> トピー        331    883  2.67  3710 ( 3/ 2)
<7238> ブレーキ      2,200   54,740  24.88   183 ( 2/13)
<7239> タチエス        9   2,061 229.00  2354 ( 2/27)
<7240> NOK        753   7,673  10.19  3355 ( 2/25)
<7241> フタバ        153   3,077  20.11  1179 ( 2/27)
<7242> カヤバ        369   1,013  2.75  5320 ( 2/26)
<7246> プレス工       271   4,312  15.91  1006 ( 2/27)
<7261> マツダ       5,654   48,722  8.62  1395 ( 2/18)
<7294> ヨロズ        228    841  3.69  1140 ( 2/13)
<7313> TSテック     1,602   1,521  0.95  2019 ( 2/27)
<7414> 小野建         20   5,067 253.35  1496 ( 2/27)
<7456> 松田産業        34   3,296  96.94  8860 ( 3/ 2)
<7482> シモジマ        33    299  9.06  1500 ( 2/27)
<7483> ドウシシャ       99    241  2.43  3755 ( 3/ 2)
<7508> GセブンHD      4   2,077 519.25  1562 ( 2/12)
<7520> エコス        185    274  1.48  3295 ( 2/25)
<7525> リックス        10    264  26.40  3980 ( 2/10)
<7554> 幸楽苑        950    612  0.64  1249 ( 2/17)
<7593> VTHD        58   10,456 180.28   575 ( 2/13)
<7628> オーハシテク     68    421  6.19  1294 ( 2/12)
<7721> 東京計器       434   3,982  9.18  9540 ( 3/ 2)
<7723> 愛時計        107    983  9.19  3340 ( 2/27)
<7744> ノーリツ鋼機     120   6,565  54.71  2360 ( 2/12)
<7751> キヤノン      1,588   13,274  8.36  5033 ( 2/ 9)
<7769> リズム         76    958  12.61  4365 ( 2/27)
<7820> ニホンフラ      175   1,093  6.25   870 ( 2/25)
<7821> 前田工繊       909   1,065  1.17  2241 ( 3/ 5)
<7864> フジシール       54    260  4.81  3480 ( 2/12)
<7888> 三光合成        48   4,511  93.98  1088 ( 2/13)
<7911> TOPPAN     95   2,645  27.84  5928 ( 3/ 3)
<7914> 共同印        104   2,222  21.37  1760 ( 2/27)

※東証プライムで26年2月9日~3月6日に過去52週間で高値をつけた銘柄をピックアップ(8月14日現在)。信用残、信用倍率はともに8月7日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。
株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。