14時32分のランキング【売買代金 増加率】 (8月14日)

投稿:

ランク

 ●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
    ―― 対象銘柄数:4,310銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名     株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <6862> ミナトHD   3,930 (+13.9%)  12,408 (  163倍)  半導体関連
2. <9557> エアクロ     219 (+13.5%)   145 ( 51.5倍) 
3. <3358> Trail    96 ( +1.1%)   394 ( 41.0倍) 
4. <6513> オリジン    1,376 (+27.9%)   476 ( 38.2倍) S 半導体製造装置関連
5. <6033> エクストリム  1,679 ( -0.8%)   467 ( 25.4倍) 
6. <7120> SHINKO  1,092 ( +3.8%)   106 ( 21.6倍) 
7. <7256> 河西工      475 (+10.2%)  1,456 ( 19.6倍) 
8. <5287> イトヨーギョ   877 ( +7.5%)   148 ( 16.3倍)  下水道関連
9. <6257> 藤商事     1,011 ( -1.2%)   292 ( 14.8倍) 
10. <2569> 上場NQヘ有  4,393 ( +0.7%)   377 ( 13.5倍) 
11. <4255> THECOO  3,590 (+12.2%)   455 ( 13.0倍) 
12. <2329> 東北新社     489 ( -2.0%)   364 ( 12.1倍) 
13. <3825> リミックス    219 ( -1.4%)  2,489 ( 12.0倍)  仮想通貨関連
14. <6229> オーケーエム  1,529 ( -4.7%)   200 ( 11.8倍) 
15. <6560> LTS     1,657 ( -7.5%)   624 ( 11.4倍)  人工知能関連
16. <1305> iFTP年1  4,416 ( +0.4%)  3,656 ( 10.7倍) 
17. <5592> くすりの窓口  2,832 (+13.1%)   914 (  9.9倍) 
18. <7039> ブリッジ-G  1,394 (-18.4%)   353 (  9.9倍)  人工知能関連
19. <4165> プレイド     684 (+15.2%)  1,695 (  9.1倍)  生成AI関連
20. <6694> ズーム      752 (+12.4%)   113 (  8.1倍) 
21. <3853> アステリア   1,169 ( -0.1%)  3,227 (  7.6倍)  仮想通貨関連
22. <2841> iFEナ百有  1,728 ( +0.9%)   134 (  7.4倍) 
23. <9788> ナック      531 ( 0.0%)   145 (  7.4倍) 
24. <5582> グリッド    2,058 ( +2.0%)   161 (  7.0倍)  人工知能関連
25. <480A> リブコンサル   892 (-14.2%)   266 (  7.0倍)  人工知能関連
26. <7069> サイバーバズ   584 (-14.2%)   190 (  6.8倍) 
27. <3538> ウイルプラス  1,020 ( +5.5%)   103 (  6.1倍) 
28. <4331> T&Gニーズ   736 ( +7.9%)   263 (  6.0倍) 
29. <5038> eWeLL   2,308 ( +9.2%)   326 (  5.8倍)  生成AI関連
30. <6217> 津田駒      820 ( +3.0%)   254 (  5.8倍) 
31. <3624> アクセルM    71 ( -1.4%)   125 (  5.7倍)  仮想通貨関連
32. <6736> サン電子    8,050 (-20.1%)  2,135 (  5.7倍) 
33. <261A> 日水コン    1,942 ( -5.0%)   213 (  5.5倍)  下水道関連
34. <7936> アシックス   5,299 (+11.2%) 108,522 (  5.3倍)  JPX日経400採用
35. <479A> PRONI   1,729 (+20.3%)   565 (  5.1倍)  人工知能関連
36. <8281> ゼビオHD   1,214 ( +5.9%)   673 (  4.7倍) 
37. <7363> ベビカレ    1,709 ( +8.9%)   168 (  4.7倍) 
38. <2854> GXテック日  2,926 ( +1.0%)  3,152 (  4.6倍) 
39. <5586> ラボロAI    901 ( +7.3%)   312 (  4.6倍)  人工知能関連
40. <5892> ユトリ     2,516 (+14.5%)   940 (  4.4倍) 
41. <4480> メドレー    2,677 (+23.0%)  2,070 (  4.2倍) S
42. <6574> コンヴァノ    102 ( +3.0%)   412 (  4.1倍)  仮想通貨関連
43. <2485> ティア      450 ( -4.5%)   126 (  4.1倍) 
44. <378A> ヒット     1,194 ( +5.4%)   111 (  4.0倍) 
45. <4418> JDSC     858 ( +7.1%)   280 (  3.9倍)  人工知能関連
46. <2585> Lドリンク   1,787 (+20.2%)  3,931 (  3.8倍) S
47. <1397> SMD225 69,410 ( -0.2%)   108 (  3.8倍) 
48. <5884> クラダシ     662 ( +4.3%)   128 (  3.8倍) 
49. <3927> F-ブレイン   958 ( -3.0%)   104 (  3.8倍)  サイバーセキュリティ関連
50. <3010> ポラリスHD   189 ( -4.5%)   156 (  3.7倍) 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。