直近IPOの実績
| 銘柄名 /コード | 市場 | 公開日 | 公開価格 | 初値 | 初値倍率 | 先週終値 | 先週倍率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証G PRISM BioLab(206A)206A | 東証グロース | 2024/07/02 | 450 | 489 | 1.09 | 169 | 0.38 | ||||||||||||
| 独自の創薬基盤(PepMetics 技術)を用いた新規医薬品の研究・開発 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G ロゴスホールディングス(205A)205A | 東証グロース | 2024/06/28 | 2,290 | 2,290 | 1.00 | 1,590 | 0.69 | ||||||||||||
| デジタルマーケティング集客および DX による効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G 豆蔵デジタルホールディングス(202A)202A | 東証グロース | 2024/06/27 | 1,330 | 1,348 | 1.01 | 2,738 | 2.06 | ||||||||||||
| 企業のデジタルシフトを実現し、顧客とともにデジタル競争力を高めるためのクラウドコンサルティングサービス、AI コンサルティングサービス、AI ロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサービス | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G MFS(196A)196A | 東証グロース | 2024/06/21 | 400 | 368 | 0.92 | 288 | 0.72 | ||||||||||||
| オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G WOLVES HAND(194A)194A | 東証グロース | 2024/06/20 | 770 | 875 | 1.14 | 2,181 | 2.83 | ||||||||||||
| 一次診療から高度医療まで対応可能な動物病院運営、その他周辺事業(トリミングサロン運営、動物病院向けシステム開発、獣医療関係者向け教育コンテンツ配信等) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証S タウンズ(197A)197A | 東証スタンダード | 2024/06/20 | 460 | 430 | 0.93 | 496 | 1.08 | ||||||||||||
| 体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G PostPrime(198A)198A | 東証グロース | 2024/06/20 | 450 | 450 | 1.00 | 207 | 0.46 | ||||||||||||
| PostPrime の運営 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G ライスカレー(195A)195A | 東証グロース | 2024/06/19 | 1,420 | 1,560 | 1.10 | 881 | 0.62 | ||||||||||||
| 自社の SNS データ分析ツールを駆使した企業のマーケティング支援および自社のブランド販売事業 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G インテグループ(192A)192A | 東証グロース | 2024/06/18 | 3,960 | 5,940 | 1.50 | 2,014 | 0.51 | ||||||||||||
| M&A 仲介業 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G Chordia Therapeutics(190A)190A | 東証グロース | 2024/06/14 | 153 | 255 | 1.67 | 100 | 0.65 | ||||||||||||
| RNA 制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発等 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G D&Mカンパニー(189A)189A | 東証グロース | 2024/06/11 | 1,000 | 1,308 | 1.31 | 1,028 | 1.03 | ||||||||||||
| 医療機関等に対する経営サポート事業 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G アストロスケールホールディングス(186A)186A | 東証グロース | 2024/06/05 | 850 | 1,281 | 1.51 | 680 | 0.80 | ||||||||||||
| スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G 学びエイド(184A)184A | 東証グロース | 2024/05/28 | 970 | 1,282 | 1.32 | 527 | 0.54 | ||||||||||||
| インターネットによる教育サービスの企画開発・提供 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G コージンバイオ(177A)177A | 東証グロース | 2024/04/25 | 1,900 | 2,030 | 1.07 | 1,555 | 0.82 | ||||||||||||
| 培地(微生物や細胞の培養に用いる生育環境のこと)の開発・製造・販売及び細胞加工物の製造受託 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G レジル(176A)176A | 東証グロース | 2024/04/24 | 1,200 | 1,205 | 1.00 | 2,749 | 2.29 | ||||||||||||
| 集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発 法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給エネルギー事業者への BPO 及び SaaS の提供を通じた DX 支援 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G Will Smart(175A)175A | 東証グロース | 2024/04/16 | 1,656 | 1,580 | 0.95 | 988 | 0.60 | ||||||||||||
| モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対して DX 技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G ハンモック(173A)173A | 東証グロース | 2024/04/11 | 2,060 | 2,160 | 1.05 | 1,479 | 0.72 | ||||||||||||
| 「IT 資産管理・セキュリティ対策」「営業支援・名刺管理」「AI による文字認識を活用したデータエントリー」に関する業務支援システム及びクラウドサービスの開発、提供 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G イタミアート(168A)168A | 東証グロース | 2024/04/08 | 1,600 | 2,000 | 1.25 | 1,250 | 0.78 | ||||||||||||
| BtoB 向け EC サイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証S アズパートナーズ(160A)160A | 東証スタンダード | 2024/04/04 | 1,920 | 2,923 | 1.52 | 2,537 | 1.32 | ||||||||||||
| シニア事業(介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供)及び不動産事業(介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G マテリアルグループ(156A)156A | 東証グロース | 2024/03/29 | 1,180 | 1,085 | 0.92 | 701 | 0.59 | ||||||||||||
| PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G グリーンモンスター(157A)157A | 東証グロース | 2024/03/29 | 980 | 1,700 | 1.73 | 860 | 0.88 | ||||||||||||
| 体験型投資学習支援事業 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G カウリス(153A)153A | 東証グロース | 2024/03/28 | 1,530 | 2,875 | 1.88 | 1,398 | 0.91 | ||||||||||||
| 法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供等 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G 情報戦略テクノロジー(155A)155A | 東証グロース | 2024/03/28 | 460 | 1,021 | 2.22 | 1,440 | 3.13 | ||||||||||||
| 大手企業向けDX内製支援サービス等 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証S コロンビア・ワークス(146A)146A | 東証スタンダード | 2024/03/27 | 3,300 | 3,745 | 1.13 | 3,240 | 0.98 | ||||||||||||
| 不動産開発事業を単一セグメントとする不動産開発、不動産賃貸管理、ホテル運営 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G シンカ(149A)149A | 東証グロース | 2024/03/27 | 1,320 | 1,671 | 1.27 | 789 | 0.60 | ||||||||||||
| コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発、販売及びその他関連する業務 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G ダイブ(151A)151A | 東証グロース | 2024/03/27 | 1,820 | 3,225 | 1.77 | 668 | 0.37 | ||||||||||||
| リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事業、情報システム事業 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G L is B(145A)145A | 東証グロース | 2024/03/26 | 1,188 | 1,553 | 1.31 | 944 | 0.79 | ||||||||||||
| フィードワーカー向けビジネスチャット「direct」を中心とした現場DX サービスの開発・提供 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G ソラコム(147A)147A | 東証グロース | 2024/03/26 | 870 | 1,563 | 1.80 | 985 | 1.13 | ||||||||||||
| IoT プラットフォーム「SORACOM」の開発・提供 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G ハッチ・ワーク(148A)148A | 東証グロース | 2024/03/26 | 2,160 | 2,815 | 1.30 | 2,054 | 0.95 | ||||||||||||
| 月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G JSH(150A)150A | 東証グロース | 2024/03/26 | 456 | 893 | 1.96 | 415 | 0.91 | ||||||||||||
| 地方創生事業(障がい者雇用支援サービス、観光物産サービス)、在宅医療事業(精神科訪問診療コンサルティング・訪問看護サービス) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G イシン(143A)143A | 東証グロース | 2024/03/25 | 1,080 | 2,234 | 2.07 | 925 | 0.86 | ||||||||||||
| 企業の自治体向けマーケティング支援事業、日系大手企業のグローバルオープンイノベーション支援事業、成長企業のブランディング及び採用支援事業 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G ジンジブ(142A)142A | 東証グロース | 2024/03/22 | 1,750 | 3,980 | 2.27 | 715 | 0.41 | ||||||||||||
| 高卒就職採用支援サービス及び人財育成サービス | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G トライアルホールディングス(141A)141A | 東証グロース | 2024/03/21 | 1,700 | 2,215 | 1.30 | 2,365 | 1.39 | ||||||||||||
| 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G STG(5858)5858 | 東証グロース | 2024/03/21 | 1,920 | 3,215 | 1.67 | 1,476 | 0.77 | ||||||||||||
| マグネシウム及びアルミニウムダイカスト製品の製造・販売 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G Cocolive(137A)137A | 東証グロース | 2024/02/28 | 1,780 | 3,990 | 2.24 | 1,075 | 0.60 | ||||||||||||
| 不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の開発、顧客への提供その他関連する業務 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G 光フードサービス(138A)138A | 東証グロース | 2024/02/28 | 2,660 | 5,850 | 2.20 | 2,810 | 1.06 | ||||||||||||
| 立呑み居酒屋を中心とした飲食店の展開 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G VRAIN Solution(135A)135A | 東証グロース | 2024/02/22 | 2,990 | 5,190 | 1.74 | 3,365 | 1.13 | ||||||||||||
| 製造業向けAIソリューションの提供 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証G Veritas In Silico(130A)130A | 東証グロース | 2024/02/08 | 1,000 | 2,001 | 2.00 | 510 | 0.51 | ||||||||||||
| mRNAを標的とする低分子創薬および核酸創薬のプラットフォーム事業 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東証S SOLIZE(5871)5871 | 東証スタンダード | 2024/02/07 | 1,470 | 2,020 | 1.37 | 1,612 | 1.10 | ||||||||||||
| エンジニアの派遣・請負による設計支援、3D プリンターによる試作/最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティング | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
