IPOスケジュール
| 銘柄名 /コード | 市場 | 仮条件 | 公募価格 | 需要申告 | 購入申込 | 公開日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証G ノースサンド(446A) 446A | 東証グロース | 1,060~1,120円 | 1,120円 | 11/06~11/12 | 11/14~11/19 | 11/21 | ||||||||||
| 総合コンサルティング事業 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証G HUMAN MADE(456A) 456A | 東証グロース | 3,000~3,130円 | 3,130円 | 11/11~11/14 | 11/18~11/21 | 11/27 | ||||||||||
| 紳士服、婦人服、子供服等各種衣料繊維製品及び装飾雑貨の製造、販売他 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証G BRANU(460A) 460A | 東証グロース | 930~980円 | - | 11/13~11/19 | 11/21~11/27 | 12/01 | ||||||||||
| 中小建設事業者に特化した各種 IT サービスの提供等 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証G FUNDINNO(462A) 462A | 東証グロース | 600~620円 | - | 11/19~11/25 | 11/27~12/02 | 12/05 | ||||||||||
| 未上場企業エクイティプラットフォーム事業の運営等 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証G フィットクルー(469A) 469A | 東証グロース | - | - | 11/27~12/03 | 12/05~12/10 | 12/12 | ||||||||||
| パーソナルトレーニングジム及びパーソナルトレーナー養成スクールの運営 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証G AlbaLink(5537) 5537 | 東証グロース | - | - | 11/28~12/03 | 12/05~12/10 | 12/15 | ||||||||||
| 流動性が低下している不動産の買取再販事業及びコンサルティング等の不動産関連事業 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証P NSグループ(471A) 471A | 東証プライム | - | - | 12/02~12/05 | 12/09~12/12 | 12/16 | ||||||||||
| 家賃債務保証事業を展開する子会社の経営管理等 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証P SBI新生銀行(8303) 8303 | 東証プライム | - | - | 12/02~12/05 | 12/09~12/12 | 12/17 | ||||||||||
| 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証G ミラティブ(472A) 472A | 東証グロース | - | - | 12/03~12/09 | 12/11~12/16 | 12/18 | ||||||||||
| ライブ配信プラットフォーム「Mirrativ」の開発・運営及び周辺事業 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証S ギミック(475A) 475A | 東証スタンダード | - | - | 12/04~12/09 | 12/11~12/16 | 12/19 | ||||||||||
| 患者に最適な医師の選択を実現させるための情報を網羅的に集積した「ドクターズ・ファイル」を中心とした医療特化型プラットフォーム事業 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証S 辻・本郷ITコンサルティング(476A) 476A | 東証スタンダード | - | - | 12/04~12/10 | 12/12~12/17 | 12/19 | ||||||||||
| 各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入支援やシステム開発等のDX支援及びSaaSと専門知識を基盤とした経理労務代行、専門人材供給等のオペレーションコンサルティング等 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
