国内指数
株価指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経平均株価 | ↑27,001.52 | +262.49 | +0.98% | |
TOPIX(東証株価指数) | ↑1,894.57 | +17.20 | +0.92% | |
JPX 日経インデックス400 | ↑17,089.36 | +170.79 | +1.01% | |
東証マザーズ指数 | ↑674.82 | +17.53 | +2.67% | |
東証REIT指数 | ↑1,988.37 | +5.24 | +0.26% |
海外指数
※更新日時は現地時刻です。
その他の指標
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート