始値 | 1,029.0 (09:00) |
---|---|
高値 | 1,050.0 (14:50) |
安値 | 1,028.0 (10:31) |
前日終値 | 1,019.0 |
出来高 | 2,400 |
売買代金 | 2,493,100 |
値幅制限 | 719.0 ~ 1,319.0 |
年初来高値 | 1,349.0 (01/07) |
年初来安値 | 1,000.0 (04/21) |
5日前比株価騰落率 | +24.0 (+2.37%) |
20日前比株価騰落率 | -8.0 (-0.77%) |
企業情報
業種 | 卸売業 |
---|---|
発行済株式数 | 8,047千株 |
時価総額 | 82億円 |
予想配当利回り | 2.03% |
PER | 11.04倍 |
PBR | 0.62倍 |
ROE | 5.65% |
信用残
信用売残 (前週比) |
0株 (0株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
8,300株 (0株) |
倍率 | - |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート