始値 | 307.0 (09:00) |
---|---|
高値 | 311.0 (11:23) |
安値 | 301.0 (09:13) |
前日終値 | 306.0 |
出来高 | 10,300 |
売買代金 | 3,155,200 |
値幅制限 | 226.0 ~ 386.0 |
年初来高値 | 479.0 (03/15) |
年初来安値 | 222.0 (01/28) |
5日前比株価騰落率 | +10.0 (+3.32%) |
20日前比株価騰落率 | -52.0 (-14.33%) |
企業情報
業種 | 卸売業 |
---|---|
発行済株式数 | 8,927千株 |
時価総額 | 27億円 |
予想配当利回り | 0.00% |
PER | 22.57倍 |
PBR | 9.54倍 |
ROE | 42.27% |
信用残
信用売残 (前週比) |
0株 (0株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
113,500株 (+11,400株) |
倍率 | - |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート