始値 | 2,077.0 (09:00) |
---|---|
高値 | 2,078.0 (09:01) |
安値 | 2,038.0 (09:24) |
前日終値 | 2,068.0 |
出来高 | 304,200 |
売買代金 | 628,461,000 |
値幅制限 | 1,568.0 ~ 2,568.0 |
年初来高値 | 2,811.0 (01/21) |
年初来安値 | 1,608.0 (04/06) |
5日前比株価騰落率 | -30.0 (-1.43%) |
20日前比株価騰落率 | +162.0 (+8.50%) |
企業情報
業種 | 小売業 |
---|---|
発行済株式数 | 52,272千株 |
時価総額 | 1,081億円 |
予想配当利回り | 0.87% |
PER | -倍 |
PBR | 1.34倍 |
ROE | -4.33% |
信用残
信用売残 (前週比) |
271,300株 (+10,000株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
271,400株 (+124,100株) |
倍率 | 1.00倍 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート