始値 | 1,731.0 (09:00) |
---|---|
高値 | 1,735.0 (13:24) |
安値 | 1,710.0 (12:30) |
前日終値 | 1,759.0 |
出来高 | 3,500 |
売買代金 | 6,041,700 |
値幅制限 | 1,359.0 ~ 2,159.0 |
年初来高値 | 1,879.0 (07/20) |
年初来安値 | 1,200.0 (03/13) |
5日前比株価騰落率 | -22.0 (-1.26%) |
20日前比株価騰落率 | -48.0 (-2.72%) |
企業情報
業種 | 卸売業 |
---|---|
発行済株式数 | 5,442千株 |
時価総額 | 96億円 |
予想配当利回り | 2.21% |
PER | 7.82倍 |
PBR | 0.51倍 |
ROE | 6.53% |
信用残
信用売残 (前週比) |
0株 (0株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
27,500株 (0株) |
倍率 | - |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート