始値 | 231.0 (09:00) |
---|---|
高値 | 251.0 (10:20) |
安値 | 226.0 (12:41) |
前日終値 | 232.0 |
出来高 | 217,400 |
売買代金 | 51,184,500 |
値幅制限 | 152.0 ~ 312.0 |
年初来高値 | 374.0 (01/12) |
年初来安値 | 171.0 (02/25) |
5日前比株価騰落率 | +6.0 (+2.70%) |
20日前比株価騰落率 | -5.0 (-2.15%) |
企業情報
業種 | サービス |
---|---|
発行済株式数 | 7,303千株 |
時価総額 | 17億円 |
予想配当利回り | 0.00% |
PER | -倍 |
PBR | 1.90倍 |
ROE | -42.35% |
信用残
信用売残 (前週比) |
0株 (0株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
539,800株 (-50,900株) |
倍率 | - |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート