始値 | - (-) |
---|---|
高値 | - (-) |
安値 | - (-) |
前日終値 | 1,186.0 |
出来高 | - |
売買代金 | - |
値幅制限 | 886.0 ~ 1,486.0 |
年初来高値 | 2,550.0 (08/27) |
年初来安値 | 601.0 (03/17) |
5日前比株価騰落率 | -45.0 (-3.66%) |
20日前比株価騰落率 | +183.0 (+18.25%) |
企業情報
業種 | サービス |
---|---|
発行済株式数 | 3,300千株 |
時価総額 | 39億円 |
予想配当利回り | 0.00% |
PER | -倍 |
PBR | 11.61倍 |
ROE | -81.96% |
信用残
信用売残 (前週比) |
0株 (0株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
266,700株 (+25,400株) |
倍率 | - |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート