始値 | - (-) |
---|---|
高値 | - (-) |
安値 | - (-) |
前日終値 | 1,539.0 |
出来高 | - |
売買代金 | - |
値幅制限 | 1,139.0 ~ 1,939.0 |
年初来高値 | 1,942.0 (02/14) |
年初来安値 | 1,035.0 (03/17) |
5日前比株価騰落率 | +9.0 (+0.59%) |
20日前比株価騰落率 | +29.0 (+1.92%) |
企業情報
業種 | 機械 |
---|---|
発行済株式数 | 6,480千株 |
時価総額 | 100億円 |
予想配当利回り | 1.30% |
PER | 31.07倍 |
PBR | 0.86倍 |
ROE | 2.76% |
信用残
信用売残 (前週比) |
0株 (0株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
178,300株 (+700株) |
倍率 | - |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート