始値 | - (-) |
---|---|
高値 | - (-) |
安値 | - (-) |
前日終値 | 3,165.0 |
出来高 | - |
売買代金 | - |
値幅制限 | 2,465.0 ~ 3,865.0 |
年初来高値 | 4,880.0 (07/28) |
年初来安値 | 1,643.0 (03/13) |
5日前比株価騰落率 | +5.0 (+0.16%) |
20日前比株価騰落率 | -35.0 (-1.09%) |
企業情報
業種 | 情報・通信 |
---|---|
発行済株式数 | 10,786千株 |
時価総額 | 341億円 |
予想配当利回り | 0.88% |
PER | 21.90倍 |
PBR | 3.14倍 |
ROE | 14.52% |
信用残
信用売残 (前週比) |
19,900株 (-1,300株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
205,700株 (-3,100株) |
倍率 | 10.34倍 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート