始値 | 1,310.0 (09:00) |
---|---|
高値 | 1,312.0 (09:01) |
安値 | 1,296.0 (12:30) |
前日終値 | 1,302.0 |
出来高 | 51,300 |
売買代金 | 66,833,100 |
値幅制限 | 1,002.0 ~ 1,602.0 |
年初来高値 | 1,450.0 (01/04) |
年初来安値 | 1,271.0 (03/08) |
5日前比株価騰落率 | +1.0 (+0.08%) |
20日前比株価騰落率 | -16.0 (-1.21%) |
企業情報
業種 | 小売業 |
---|---|
発行済株式数 | 26,241千株 |
時価総額 | 342億円 |
予想配当利回り | 2.14% |
PER | 9.68倍 |
PBR | 0.97倍 |
ROE | 10.02% |
信用残
信用売残 (前週比) |
61,200株 (-600株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
76,100株 (0株) |
倍率 | 1.24倍 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート