始値 | 716.0 (09:00) |
---|---|
高値 | 721.0 (09:10) |
安値 | 716.0 (09:00) |
前日終値 | 716.0 |
出来高 | 9,800 |
売買代金 | 7,030,600 |
値幅制限 | 566.0 ~ 866.0 |
年初来高値 | 750.0 (06/29) |
年初来安値 | 648.0 (01/28) |
5日前比株価騰落率 | +3.0 (+0.42%) |
20日前比株価騰落率 | -3.0 (-0.42%) |
企業情報
業種 | 卸売業 |
---|---|
発行済株式数 | 13,451千株 |
時価総額 | 96億円 |
予想配当利回り | 1.26% |
PER | -倍 |
PBR | 2.21倍 |
ROE | -10.14% |
信用残
信用売残 (前週比) |
127,400株 (-7,400株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
2,400株 (-400株) |
倍率 | 0.02倍 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート