始値 | - (-) |
---|---|
高値 | - (-) |
安値 | - (-) |
前日終値 | 1,691.0 |
出来高 | - |
売買代金 | - |
値幅制限 | 1,291.0 ~ 2,091.0 |
年初来高値 | 2,730.0 (01/22) |
年初来安値 | 1,402.0 (03/13) |
5日前比株価騰落率 | +45.0 (+2.73%) |
20日前比株価騰落率 | +51.0 (+3.11%) |
企業情報
業種 | 小売業 |
---|---|
発行済株式数 | 2,661千株 |
時価総額 | 45億円 |
予想配当利回り | 0.00% |
PER | 93.74倍 |
PBR | 8.60倍 |
ROE | 9.74% |
信用残
信用売残 (前週比) |
0株 (0株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
5,000株 (+300株) |
倍率 | - |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート