市場 コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 決算 期 | 予想利回り NAV 倍率 | 運用 資産 | 最低 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東証REIT 2971 | エスコンジャパン | 130,700 (15:00) | -300 (-0.23%) | 1月 7月 | 5.26% 1.17 | 総合型(商業施設+ホテル+住居+オフィス+その他) | 131,000 |
東証REIT 2972 | サンケイRE | 97,100 (15:00) | +400 (+0.41%) | 2月 8月 | 6.43% 0.89 | 特化型(オフィスビル) | 96,700 |
東証REIT 2979 | SOSiLA物流 | 155,900 (15:00) | +200 (+0.13%) | 5月 11月 | 3.27% 1.68 | 特化型(物流施設) | 155,700 |
東証REIT 2989 | 東海道リート | 117,500 (15:00) | +900 (+0.77%) | 1月 7月 | 5.45% 1.19 | 複合型(物流施設+住居+その他) | 116,600 |
東証REIT 3226 | アコモF | 646,000 (15:00) | +1000 (+0.16%) | 2月 8月 | 3.10% 2.15 | 特化型(住居) | 645,000 |
東証REIT 3234 | 森ヒルズ | 150,000 (15:00) | +1400 (+0.94%) | 1月 7月 | 4.04% 1.43 | 総合型(オフィスビル+住居+商業施設) | 148,600 |
東証REIT 3249 | 産業ファ | 186,800 (15:00) | -300 (-0.16%) | 1月 7月 | 3.32% 2.04 | 総合型(インフラ施設+物流施設+工場・研究開発施設等) | 187,100 |
東証REIT 3269 | ADR | 348,500 (15:00) | -2000 (-0.57%) | 1月 7月 | 3.27% 2.09 | 特化型(住居) | 350,500 |
東証REIT 3278 | ケネディレジ | 209,100 (15:00) | -500 (-0.24%) | 1月 7月 | 3.92% 1.61 | 複合型(住居+ヘルスケア施設) | 209,600 |
東証REIT 3279 | API | 417,500 (15:00) | +2000 (+0.48%) | 5月 11月 | 4.47% 1.22 | 総合型(商業施設+オフィスビル+その他) | 415,500 |
東証REIT 3281 | GLP | 168,000 (15:00) | -2100 (-1.23%) | 2月 8月 | 3.60% 1.84 | 特化型(物流施設) | 170,100 |
東証REIT 3282 | コンフォリア | 329,000 (15:00) | -500 (-0.15%) | 1月 7月 | 3.23% 1.74 | 特化型(住居) | 329,500 |
東証REIT 3283 | プロロジ | 354,500 (15:00) | +1000 (+0.28%) | 5月 11月 | 2.75% 2.16 | 特化型(物流施設) | 353,500 |
東証REIT 3287 | 星野 | 675,000 (15:00) | -2000 (-0.30%) | 4月 10月 | 2.12% 1.55 | 特化型(ホテル) | 677,000 |
東証REIT 3290 | Oneリート | 277,400 (15:00) | -300 (-0.11%) | 2月 8月 | 5.13% 1.21 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 277,700 |
東証REIT 3292 | イオンリート | 149,900 (15:00) | -500 (-0.33%) | 1月 7月 | 4.36% 1.30 | 複合型(商業施設+物流施設) | 150,400 |
東証REIT 3295 | ヒューリックRE | 160,000 (15:00) | +100 (+0.06%) | 2月 8月 | 4.63% 1.15 | 総合型(オフィスビル+商業施設+ネットワークセンター+有料老人ホーム+ホテル) | 159,900 |
東証REIT 3296 | 日本リート | 372,500 (15:00) | +4500 (+1.22%) | 6月 12月 | 4.61% 1.27 | 総合型(オフィスビル+住居+商業施設) | 368,000 |
東証REIT 3309 | 積水ハウスリート | 77,700 (15:00) | +500 (+0.65%) | 4月 10月 | 4.37% 1.20 | 総合型(住居+オフィスビル+ホテル) | 77,200 |
東証REIT 3451 | トーセイ・リート | 131,700 (15:00) | -100 (-0.08%) | 4月 10月 | 5.39% 1.26 | 総合型(オフィスビル+住居+商業施設+物流施設+ホテル) | 131,800 |
東証REIT 3453 | ケネディクス商業 | 272,400 (15:00) | +1500 (+0.55%) | 3月 9月 | 4.84% 1.15 | 特化型(商業施設) | 270,900 |
東証REIT 3455 | HCM | 163,300 (15:00) | 0 (0.00%) | 1月 7月 | 4.10% 1.79 | 特化型(ヘルスケア施設) | 163,300 |
東証REIT 3459 | サムティレジ | 132,400 (15:00) | +600 (+0.46%) | 1月 7月 | 4.56% 1.34 | 特化型(住居) | 131,800 |
東証REIT 3462 | NMF | 164,400 (15:00) | +2100 (+1.29%) | 2月 8月 | 4.01% 1.26 | 総合型(オフィスビル+住居+物流施設+商業施設+その他) | 162,300 |
東証REIT 3463 | いちごホテル | 91,500 (15:00) | -300 (-0.33%) | 1月 7月 | 1.83% 0.73 | 特化型(ホテル) | 91,800 |
東証REIT 3466 | ラサールロジ | 180,000 (15:00) | -900 (-0.50%) | 2月 8月 | 3.40% 1.50 | 特化型(物流施設) | 180,900 |
東証REIT 3468 | スターアジア | 60,400 (15:00) | +1300 (+2.20%) | 1月 7月 | 4.89% 1.13 | 総合型(オフィスビル+物流施設+住居+ホテル) | 59,100 |
東証REIT 3470 | マリモリート | 136,100 (15:00) | +200 (+0.15%) | 6月 12月 | 5.61% 1.76 | 総合型(住居+商業施設+オフィスビル+ホテル) | 135,900 |
東証REIT 3471 | 三井不ロジパーク | 547,000 (15:00) | -4000 (-0.73%) | 1月 7月 | 3.05% 1.68 | 特化型(物流施設) | 551,000 |
東証REIT 3472 | 大江戸温泉 | 70,000 (15:00) | -300 (-0.43%) | 5月 11月 | 4.03% 0.78 | 特化型(ホテル) | 70,300 |
東証REIT 3476 | 投資法人みらい | 50,600 (15:00) | +200 (+0.40%) | 4月 10月 | 4.98% 1.19 | 総合型(オフィスビル+商業施設+住居) | 50,400 |
東証REIT 3478 | 森トラストホテル | 127,900 (15:00) | 0 (0.00%) | 2月 8月 | - 1.27 | 特化型(ホテル) | 127,900 |
東証REIT 3481 | 三菱地所物流 | 468,000 (15:00) | +6500 (+1.41%) | 2月 8月 | 3.12% 1.81 | 特化型(物流施設) | 461,500 |
東証REIT 3487 | CREロジ | 199,400 (15:00) | -1800 (-0.89%) | 6月 12月 | 3.54% 1.49 | 特化型(物流施設) | 201,200 |
東証REIT 3488 | ザイマックス | 124,500 (15:00) | +2500 (+2.05%) | 2月 8月 | 6.21% 1.33 | 総合型(オフィス+商業施設+ホテル+その他) | 122,000 |
東証REIT 3492 | タカラリート | 121,300 (15:00) | +200 (+0.17%) | 2月 8月 | 4.83% 1.18 | 総合型(オフィス+住居+ホテル+商業施設+その他) | 121,100 |
東証REIT 3493 | IAL | 157,200 (15:00) | -1300 (-0.82%) | 1月 7月 | 3.42% 1.45 | 特化型(物流施設) | 158,500 |
東証REIT 8951 | ビルF | 702,000 (15:00) | +4000 (+0.57%) | 6月 12月 | 3.70% 1.78 | 特化型(オフィスビル) | 698,000 |
東証REIT 8952 | ジャパン | 650,000 (15:00) | +10000 (+1.56%) | 3月 9月 | 3.54% 1.74 | 特化型(オフィスビル) | 640,000 |
東証REIT 8953 | 都市ファンド | 103,600 (15:00) | +700 (+0.68%) | 2月 8月 | 4.34% 1.16 | 特化型(商業施設) | 102,900 |
東証REIT 8954 | オリックスF | 184,400 (15:00) | -100 (-0.05%) | 2月 8月 | 3.99% 1.46 | 総合型(オフィスビル+商業施設+住居+ホテル+物流施設+その他) | 184,500 |
東証REIT 8955 | Jプライム | 408,500 (15:00) | +4500 (+1.11%) | 6月 12月 | 3.79% 1.58 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 404,000 |
東証REIT 8956 | NTT都市開発R | 149,100 (15:00) | +1000 (+0.68%) | 4月 10月 | 5.33% 1.66 | 複合型(オフィスビル+住居) | 148,100 |
東証REIT 8957 | 東急RE | 187,500 (15:00) | +700 (+0.37%) | 1月 7月 | 4.17% 1.54 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 186,800 |
東証REIT 8958 | グロバル | 109,600 (15:00) | -700 (-0.63%) | 3月 9月 | 4.43% 1.09 | 特化型(オフィスビル) | 110,300 |
東証REIT 8960 | ユナイテド | 146,800 (15:00) | +700 (+0.48%) | 5月 11月 | 4.22% 1.26 | 総合型(商業施設+オフィスビル+ホテル+住居+その他) | 146,100 |
東証REIT 8961 | 森トラスト | 142,500 (15:00) | +600 (+0.42%) | 3月 9月 | 4.32% 1.17 | 総合型(オフィスビル+商業施設+その他) | 141,900 |
東証REIT 8963 | INV | 42,400 (15:00) | 0 (0.00%) | 6月 12月 | - 1.05 | 総合型(ホテル+住居+オフィスビル+商業施設+その他) | 42,400 |
東証REIT 8964 | フロンティア | 513,000 (15:00) | +6000 (+1.18%) | 6月 12月 | 4.28% 1.59 | 特化型(商業施設) | 507,000 |
東証REIT 8966 | 平和RE | 147,100 (15:00) | +500 (+0.34%) | 5月 11月 | 4.15% 1.49 | 複合型(オフィス+住居) | 146,600 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート