種類
市場
業種
順位 | 銘柄名(コード) | 市場 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リリカラ(9827) | 東証スタンダード | 434.0 | +80.0 (+22.60%) | 4,588,600 | |
2 | ヘッドウォータース(4011) | 東証グロース | 3,850.0 | +700.0 (+22.22%) | 4,200 | |
3 | ミューチュアル(2773) | 東証スタンダード | 881.0 | +150.0 (+20.52%) | 10,500 | |
4 | レッド・プラネット・ジャパン(3350) | 東証スタンダード | 64.0 | +10.0 (+18.52%) | 3,911,000 | |
5 | セカンドサイトアナリティカ(5028) | 東証グロース | 3,285.0 | +503.0 (+18.08%) | 1,181,400 | |
6 | ギックス(9219) | 東証グロース | 1,059.0 | +150.0 (+16.50%) | 345,900 | |
7 | フレクト(4414) | 東証グロース | 2,879.0 | +388.0 (+15.58%) | 121,700 | |
8 | モダリス(4883) | 東証グロース | 531.0 | +71.0 (+15.43%) | 5,411,400 | |
9 | ログリー(6579) | 東証グロース | 692.0 | +91.0 (+15.14%) | 906,000 | |
10 | マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) | 東証グロース | 1,738.0 | +214.0 (+14.04%) | 3,261,500 | |
11 | 住石ホールディングス(1514) | 東証スタンダード | 243.0 | +29.0 (+13.55%) | 17,357,000 | |
12 | 日本伸銅(5753) | 東証スタンダード | 1,948.0 | +228.0 (+13.26%) | 54,900 | |
13 | JTOWER(4485) | 東証グロース | 6,740.0 | +720.0 (+11.96%) | 1,370,200 | |
14 | くふうカンパニー(4376) | 東証グロース | 449.0 | +47.0 (+11.69%) | 337,100 | |
15 | スターティアホールディングス(3393) | 東証プライム | 741.0 | +77.0 (+11.60%) | 411,200 | |
16 | ユーザベース(3966) | 東証グロース | 748.0 | +77.0 (+11.48%) | 896,200 | |
17 | うるる(3979) | 東証グロース | 997.0 | +102.0 (+11.40%) | 38,700 | |
18 | 弁護士ドットコム(6027) | 東証グロース | 3,785.0 | +385.0 (+11.32%) | 510,900 | |
19 | インターファクトリー(4057) | 東証グロース | 1,013.0 | +103.0 (+11.32%) | 29,900 | |
20 | ヤプリ(4168) | 東証グロース | 1,322.0 | +132.0 (+11.09%) | 278,300 | |
21 | 佐藤食品工業(2814) | 東証スタンダード | 1,547.0 | +152.0 (+10.90%) | 68,300 | |
22 | イメージ・マジック(7793) | 東証グロース | 2,049.0 | +197.0 (+10.64%) | 62,800 | |
23 | ナガホリ(8139) | 東証スタンダード | 816.0 | +74.0 (+9.97%) | 508,200 | |
24 | NFKホールディングス(6494) | 東証スタンダード | 100.0 | +9.0 (+9.89%) | 4,407,900 | |
25 | ペットゴー(7140) | 東証グロース | 823.0 | +74.0 (+9.88%) | 269,500 | |
26 | HYUGA PRIMARY CARE(7133) | 東証グロース | 6,910.0 | +620.0 (+9.86%) | 64,700 | |
27 | インバウンドテック(7031) | 東証グロース | 3,515.0 | +315.0 (+9.84%) | 9,200 | |
28 | INCLUSIVE(7078) | 東証グロース | 1,029.0 | +87.0 (+9.24%) | 1,334,700 | |
29 | SKIYAKI(3995) | 東証グロース | 369.0 | +31.0 (+9.17%) | 116,800 | |
30 | ギフティ(4449) | 東証プライム | 1,212.0 | +100.0 (+8.99%) | 1,456,000 | |
31 | ウェルスナビ(7342) | 東証グロース | 1,922.0 | +157.0 (+8.90%) | 2,220,700 | |
32 | スパイダープラス(4192) | 東証グロース | 509.0 | +41.0 (+8.76%) | 269,900 | |
33 | ポート(7047) | 東証グロース | 808.0 | +65.0 (+8.75%) | 350,300 | |
34 | アゴーラ ホスピタリティー グループ(9704) | 東証スタンダード | 25.0 | +2.0 (+8.70%) | 3,744,200 | |
35 | クリアル(2998) | 東証グロース | 1,552.0 | +120.0 (+8.38%) | 3,108,600 | |
36 | サーキュレーション(7379) | 東証グロース | 2,385.0 | +183.0 (+8.31%) | 21,900 | |
37 | エフ・コード(9211) | 東証グロース | 3,175.0 | +243.0 (+8.29%) | 13,300 | |
38 | ニューラルポケット(4056) | 東証グロース | 1,414.0 | +108.0 (+8.27%) | 61,000 | |
39 | Retty(7356) | 東証グロース | 354.0 | +27.0 (+8.26%) | 48,400 | |
40 | マーケットエンタープライズ(3135) | 東証プライム | 894.0 | +68.0 (+8.23%) | 43,100 | |
41 | ラクーンホールディングス(3031) | 東証プライム | 1,567.0 | +119.0 (+8.22%) | 487,700 | |
42 | 応用技術(4356) | 東証スタンダード | 2,197.0 | +166.0 (+8.17%) | 9,000 | |
43 | ジーニー(6562) | 東証グロース | 955.0 | +72.0 (+8.15%) | 58,700 | |
44 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | 東証プライム | 1,419.0 | +106.0 (+8.07%) | 272,600 | |
45 | SOMPOホールディングス(8630) | 東証プライム | 5,471.0 | +402.0 (+7.93%) | 2,665,100 | |
46 | AIメカテック(6227) | 東証スタンダード | 1,389.0 | +102.0 (+7.93%) | 446,600 | |
47 | ボードルア(4413) | 東証グロース | 2,329.0 | +170.0 (+7.87%) | 62,100 | |
48 | 広済堂ホールディングス(7868) | 東証プライム | 1,022.0 | +74.0 (+7.81%) | 757,100 | |
49 | イノベーション(3970) | 東証グロース | 2,360.0 | +170.0 (+7.76%) | 91,200 | |
50 | アドベンチャー(6030) | 東証グロース | 8,760.0 | +630.0 (+7.75%) | 85,200 |
銘柄名(コード) / 現在値 / 前日比
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート