種類
市場
業種
順位 | 銘柄名(コード) | 市場 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曙ブレーキ工業(7238) | 東証1部 | 168.0 | +39.0 (+30.23%) | 75,774,500 | |
2 | 東京製綱(5981) | 東証1部 | 1,372.0 | +300.0 (+27.99%) | 64,400 | |
3 | アルー(7043) | 東証マザーズ | 852.0 | +150.0 (+21.37%) | 23,200 | |
4 | フルッタフルッタ(2586) | 東証マザーズ | 411.0 | +69.0 (+20.18%) | 17,066,400 | |
5 | オーケーエム(6229) | 東証2部 | 2,230.0 | +353.0 (+18.81%) | 2,227,400 | |
6 | サン電子(6736) | 東証JASDAQ | 3,500.0 | +504.0 (+16.82%) | 134,600 | |
7 | アクセスグループ・ホールディングス(7042) | 東証JASDAQ | 1,045.0 | +150.0 (+16.76%) | 107,100 | |
8 | ピースリー(6696) | 東証マザーズ | 1,057.0 | +150.0 (+16.54%) | 37,500 | |
9 | AKIBAホールディングス(6840) | 東証JASDAQ | 5,190.0 | +700.0 (+15.59%) | 18,800 | |
10 | 平賀(7863) | 東証JASDAQ | 584.0 | +62.0 (+11.88%) | 73,700 | |
11 | ニックス(4243) | 東証JASDAQ | 967.0 | +97.0 (+11.15%) | 229,300 | |
12 | 菱友システムズ(4685) | 東証JASDAQ | 2,299.0 | +227.0 (+10.96%) | 2,200 | |
13 | クニミネ工業(5388) | 東証1部 | 1,248.0 | +114.0 (+10.05%) | 209,300 | |
14 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 東証マザーズ | 948.0 | +86.0 (+9.98%) | 67,500 | |
15 | コプロ・ホールディングス(7059) | 東証1部 | 4,130.0 | +370.0 (+9.84%) | 70,700 | |
16 | 旭化学工業(7928) | 東証JASDAQ | 1,018.0 | +86.0 (+9.23%) | 958,700 | |
17 | クリングルファーマ(4884) | 東証マザーズ | 1,199.0 | +101.0 (+9.20%) | 184,700 | |
18 | Nexus Bank(4764) | 東証JASDAQ | 196.0 | +16.0 (+8.89%) | 4,319,000 | |
19 | スガイ化学工業(4120) | 東証2部 | 1,829.0 | +149.0 (+8.87%) | 105,800 | |
20 | モダリス(4883) | 東証マザーズ | 2,966.0 | +241.0 (+8.84%) | 1,464,600 | |
21 | ホープ(6195) | 東証マザーズ | 2,948.0 | +229.0 (+8.42%) | 1,386,500 | |
22 | HENNGE(4475) | 東証マザーズ | 10,530.0 | +800.0 (+8.22%) | 1,230,500 | |
23 | チャーム・ケア・コーポレーション(6062) | 東証1部 | 1,467.0 | +110.0 (+8.11%) | 635,900 | |
24 | Aiming(3911) | 東証マザーズ | 462.0 | +34.0 (+7.94%) | 2,511,400 | |
25 | エフアンドエム(4771) | 東証JASDAQ | 1,827.0 | +134.0 (+7.91%) | 25,400 | |
26 | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 東証マザーズ | 3,985.0 | +290.0 (+7.85%) | 91,500 | |
27 | 東和ハイシステム (4172) | 東証JASDAQ | 3,450.0 | +245.0 (+7.64%) | 64,300 | |
28 | ジーエヌアイグループ(2160) | 東証マザーズ | 2,179.0 | +150.0 (+7.39%) | 2,347,800 | |
29 | マクロミル(3978) | 東証1部 | 741.0 | +51.0 (+7.39%) | 756,500 | |
30 | アサカ理研(5724) | 東証JASDAQ | 4,290.0 | +295.0 (+7.38%) | 320,100 | |
31 | 日本化学産業(4094) | 東証2部 | 1,374.0 | +92.0 (+7.18%) | 32,500 | |
32 | オービス(7827) | 東証JASDAQ | 1,152.0 | +77.0 (+7.16%) | 45,600 | |
33 | Retty(7356) | 東証マザーズ | 1,586.0 | +106.0 (+7.16%) | 268,000 | |
34 | ダイレクトマーケティングミックス(7354) | 東証1部 | 3,600.0 | +235.0 (+6.98%) | 556,700 | |
35 | 飯田グループホールディングス(3291) | 東証1部 | 2,377.0 | +154.0 (+6.93%) | 1,152,100 | |
36 | ALBERT(3906) | 東証マザーズ | 7,310.0 | +470.0 (+6.87%) | 236,600 | |
37 | enish(3667) | 東証1部 | 490.0 | +31.0 (+6.75%) | 692,800 | |
38 | フロンティア・マネジメント(7038) | 東証1部 | 2,347.0 | +148.0 (+6.73%) | 123,400 | |
39 | レノバ(9519) | 東証1部 | 4,450.0 | +280.0 (+6.71%) | 3,928,400 | |
40 | グローバルキッズCOMPANY(6189) | 東証1部 | 939.0 | +59.0 (+6.70%) | 56,200 | |
41 | JTOWER(4485) | 東証マザーズ | 12,670.0 | +790.0 (+6.65%) | 1,171,800 | |
42 | グリムス(3150) | 東証1部 | 1,598.0 | +99.0 (+6.60%) | 1,202,500 | |
43 | エブレン(6599) | 東証JASDAQ | 3,960.0 | +245.0 (+6.59%) | 115,700 | |
44 | イノベーション(3970) | 東証マザーズ | 3,795.0 | +230.0 (+6.45%) | 178,000 | |
45 | エラン(6099) | 東証1部 | 1,626.0 | +98.0 (+6.41%) | 498,100 | |
46 | EduLab(4427) | 東証1部 | 7,050.0 | +420.0 (+6.33%) | 83,700 | |
47 | Eストアー(4304) | 東証JASDAQ | 2,530.0 | +150.0 (+6.30%) | 55,100 | |
48 | イメージ ワン(2667) | 東証JASDAQ | 692.0 | +41.0 (+6.30%) | 7,143,100 | |
49 | インターネットインフィニティー(6545) | 東証マザーズ | 609.0 | +36.0 (+6.28%) | 32,900 | |
50 | 東京電力ホールディングス(9501) | 東証1部 | 409.0 | +24.0 (+6.23%) | 79,885,300 |
銘柄名(コード) / 現在値 / 前日比
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート