市場/コード | 銘柄名/商品タイプ/運用会社 | 最低投資金額 |
---|---|---|
東証ETF・ETN 1305 | ETF・TPX TOPIX連動型 大和証券投資信託委託 | 18,030円 |
東証ETF・ETN 1306 | TOPIX投 TOPIX連動型 野村アセットマネジメント | 17,800円 |
東証ETF・ETN 1308 | 上場TPX TOPIX連動型 日興アセットマネジメント | 176,200円 |
東証ETF・ETN 1309 | 中国株上証50ETF 上海50指数(円換算)連動型 野村アセットマネジメント | 33,650円 |
東証ETF・ETN 1310 | ETF・コア30 TOPIX Core 30連動型 大和証券投資信託委託 | 7,710円 |
東証ETF・ETN 1311 | TOPIX30 TOPIX Core 30連動型 野村アセットマネジメント | 7,890円 |
東証ETF・ETN 1312 | RN小型コア投信 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型 野村アセットマネジメント | 20,590円 |
東証ETF・ETN 1313 | KODEX200 KOSPI200 (韓国200種株価指数)連動型 サムスン資産運用 | 25,800円 |
東証ETF・ETN 1319 | 300投信 日経300連動型 野村アセットマネジメント | 340,000円 |
東証ETF・ETN 1320 | ETF・225 日経平均株価連動型 大和証券投資信託委託 | 24,060円 |
東証ETF・ETN 1321 | 225投信 日経平均株価連動型 野村アセットマネジメント | 24,110円 |
東証ETF・ETN 1322 | 上場パンタ CSI300連動型 日興アセットマネジメント | 56,500円 |
東証ETF・ETN 1323 | 南ア40連動投信 FTSE/JSE Africa Top40指数(円換算)連動型 野村アセットマネジメント | 36,700円 |
東証ETF・ETN 1324 | RTS連動型投信 RTS指数(円換算) 野村アセットマネジメント | 15,300円 |
東証ETF・ETN 1325 | ボベスパ ボベスパ指数連動型 野村アセットマネジメント | 20,500円 |
東証ETF・ETN 1326 | SPDRゴール 金連動型 ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー | 14,950円 |
東証ETF・ETN 1327 | EASY商品 S&P GSCI商品指数 エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20 トータル・リターン指数連動型 BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ | 3,235円 |
東証ETF・ETN 1328 | 金連動投信 金連動型 野村アセットマネジメント | 39,600円 |
東証ETF・ETN 1329 | iS225 日経平均株価連動型 ブラックロック・ジャパン | 24,170円 |
東証ETF・ETN 1330 | 上場225 日経平均株価連動型 日興アセットマネジメント | 241,800円 |
東証ETF・ETN 1343 | REIT-ETF 東証REIT指数連動型 野村アセットマネジメント | 23,210円 |
東証ETF・ETN 1344 | MXSコア30 TOPIX Core 30連動型 三菱UFJ国際投信 | 7,330円 |
東証ETF・ETN 1345 | 上場Jリート 東証REIT指数連動型 日興アセットマネジメント | 219,900円 |
東証ETF・ETN 1346 | MXS225 日経平均株価連動型 三菱UFJ国際投信 | 24,190円 |
東証ETF・ETN 1348 | MXSトピクス TOPIX連動型 三菱UFJ国際投信 | 17,820円 |
東証ETF・ETN 1349 | アジア債券 Markit iBoxx ABF 汎アジア指数連動型 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド | 12,800円 |
東証ETF・ETN 1356 | TPダブルインバース TOPIXダブルインバース(-2倍)指数連動型 シンプレクス・アセット・マネジメント | 20,000円 |
東証ETF・ETN 1357 | 日経ダブルインバース 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型 野村アセットマネジメント | 906円 |
東証ETF・ETN 1358 | 上場日経2倍 日経平均レバレッジ・インデックス連動型 日興アセットマネジメント | 20,640円 |
東証ETF・ETN 1360 | ダブルインバース日経 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型 シンプレクス・アセット・マネジメント | 21,760円 |
東証ETF・ETN 1364 | iSJPX日経400 JPX日経インデックス400連動型 ブラックロック・ジャパン | 15,720円 |
東証ETF・ETN 1365 | 大和225ダブル 日経平均レバレッジ・インデックス連動型 大和証券投資信託委託 | 16,810円 |
東証ETF・ETN 1366 | 大和225ダブルベア 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型 大和証券投資信託委託 | 2,363円 |
東証ETF・ETN 1367 | 大和TPXダブル TOPIX レバレッジ(2倍)指数連動型 大和証券投資信託委託 | 14,660円 |
東証ETF・ETN 1368 | 大和TPXダブルベア TOPIXダブルインバース(-2倍)指数連動型 大和証券投資信託委託 | 2,913円 |
東証ETF・ETN 1369 | One・日経225 日経平均株価連動型 アセットマネジメントOne | 23,600円 |
東証ETF・ETN 1385 | UBSユーロ圏株50 ユーロ・ストックス50 インデックス(ネットリターン)連動型 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ | 4,390円 |
東証ETF・ETN 1386 | UBS欧州株 MSCIヨーロッパ・インデックス (ネットリターン)連動型 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ | 8,020円 |
東証ETF・ETN 1387 | UBSユーロ圏株 MSCI EMUインデックス (ネットリターン)連動型 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ | 15,320円 |
東証ETF・ETN 1388 | UBSユーロ圏小型株 MSCI EMU小型株インデックス (ネットリターン)連動型 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ | 12,230円 |
東証ETF・ETN 1389 | UBS英国大型100 FTSE 100インデックス (トータルリターン)連動型 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ | 10,460円 |
東証ETF・ETN 1390 | UBSアジア太平洋株 MSCIパシフィック(除く日本) インデックス(ネットリターン)連動型 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ | 4,845円 |
東証ETF・ETN 1391 | UBSスイス株 MSCIスイス20/35インデックス連動型 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ | 2,172円 |
東証ETF・ETN 1392 | UBS英国株 MSCI英国インデックス (ネットリターン)連動型 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ | 2,630円 |
東証ETF・ETN 1393 | UBS米国株 MSCI米国インデックス (ネットリターン)連動型 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ | 32,500円 |
東証ETF・ETN 1394 | UBS先進国株 MSCIワールド・インデックス (ネットリターン)連動型 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ | 25,000円 |
東証ETF・ETN 1397 | SMDAM 225 日経平均株価連動型 三井住友DSアセットマネジメント | 23,480円 |
東証ETF・ETN 1398 | SMDAM Jリート 東証REIT指数連動型 三井住友DSアセットマネジメント | 21,930円 |
東証ETF・ETN 1399 | 上場高配当低ボラ MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数連動型 日興アセットマネジメント | 16,330円 |
東証ETF・ETN 1456 | 大和225ベア 日経平均インバース・インデックス連動型 大和証券投資信託委託 | 6,170円 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート