<11月22日の出来高増加率20銘柄>

投稿:

ランク

<11月22日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (1483) iS設備人材   東証ETF      [ 2,778.0 | 195,170 | 2 ]
02 (2524) 農中東証指数   東証ETF      [ 2,772.0 | 20,550 | 20 ]
03 (5283) 高見沢      東証スタンダード   [ 2,795.0 | 55,000 | 100 ]
04 (1399) 日興高配低ボ   東証ETF      [ 2,214.5 | 10,390 | 20 ]
05 (2251) 野村国債Dイ   東証ETF      [ 765.6 | 338,490 | 910 ]
06 (1493) One中小型   東証ETF      [ 19,935.0 | 2,327 | 12 ]
07 (2096) GXオフ日R   東証ETF      [ 950.0 | 38,332 | 236 ]
08 (4894) クオリプス    東証グロース     [ 5,180.0 | 1,994,800 | 18,800 ]
09 (1481) 日興経済貢献   東証ETF      [ 2,818.0 | 307 | 3 ]
10 (9161) ID&EHD   東証プライム     [ 6,480.0 | 943,000 | 9,300 ]
11 (1599) iF4百     東証ETF      [ 25,210.0 | 77 | 1 ]
12 (2623) iSユIGH   東証ETF      [ 2,079.0 | 1,000 | 15 ]
13 (1653) iFESGセ   東証ETF      [ 3,499.0 | 28,050 | 450 ]
14 (2561) iS日本国債   東証ETF      [ 2,332.0 | 8,447 | 139 ]
15 (7112) キューブ     東証グロース     [ 638.0 | 162,100 | 2,800 ]
16 (3747) インタートレ   東証スタンダード   [ 441.0 | 4,784,100 | 89,700 ]
17 (6190) フェニクスB   東証グロース     [ 364.0 | 447,100 | 8,400 ]
18 (2847) GXインフ日   東証ETF      [ 1,864.0 | 102 | 2 ]
19 (257A) SMT厳選投   東証ETF      [ 2,088.0 | 1,045 | 21 ]
20 (2626) GXデジ日株   東証ETF      [ 2,300.0 | 431 | 9 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。