始値 | 2,050.0 (09:00) |
---|---|
高値 | 2,069.0 (09:28) |
安値 | 2,048.0 (09:09) |
前日終値 | 2,045.0 |
出来高 | 19,100 |
売買代金 | 39,284,100 |
値幅制限 | 1,545.0 ~ 2,545.0 |
年初来高値 | 2,282.0 (07/04) |
年初来安値 | 1,689.0 (02/08) |
5日前比株価騰落率 | +29.0 (+1.43%) |
20日前比株価騰落率 | +30.0 (+1.47%) |
企業情報
業種 | 卸売業 |
---|---|
発行済株式数 | 11,399千株 |
時価総額 | 233億円 |
予想配当利回り | 3.88% |
PER | 10.56倍 |
PBR | 0.76倍 |
ROE | 7.16% |
信用残
信用売残 (前週比) |
3,400株 (-300株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
10,200株 (-1,600株) |
倍率 | 3.00倍 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート