始値 | 806.0 (09:00) |
---|---|
高値 | 845.0 (14:59) |
安値 | 805.0 (09:01) |
前日終値 | 805.0 |
出来高 | 200,900 |
売買代金 | 167,069,200 |
値幅制限 | 655.0 ~ 955.0 |
年初来高値 | 818.0 (12/03) |
年初来安値 | 590.0 (01/11) |
5日前比株価騰落率 | +68.0 (+8.76%) |
20日前比株価騰落率 | +84.0 (+11.05%) |
企業情報
業種 | サービス |
---|---|
発行済株式数 | 18,500千株 |
時価総額 | 149億円 |
予想配当利回り | 1.66% |
PER | 9.10倍 |
PBR | 1.98倍 |
ROE | 22.16% |
信用残
信用売残 (前週比) |
201,600株 (-102,400株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
103,200株 (+25,500株) |
倍率 | 0.51倍 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート