始値 | 607.0 (09:00) |
---|---|
高値 | 609.0 (09:39) |
安値 | 605.0 (14:02) |
前日終値 | 611.0 |
出来高 | 8,400 |
売買代金 | 5,101,100 |
値幅制限 | 511.0 ~ 711.0 |
年初来高値 | 830.0 (02/07) |
年初来安値 | 484.0 (03/13) |
5日前比株価騰落率 | +4.0 (+0.66%) |
20日前比株価騰落率 | +14.0 (+2.35%) |
企業情報
業種 | その他製品 |
---|---|
発行済株式数 | 15,721千株 |
時価総額 | 96億円 |
予想配当利回り | 1.31% |
PER | 16.37倍 |
PBR | 0.33倍 |
ROE | 1.99% |
信用残
信用売残 (前週比) |
700株 (-100株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
21,700株 (-1,200株) |
倍率 | 31.00倍 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート