始値 | 203.0 (09:00) |
---|---|
高値 | 207.0 (09:17) |
安値 | 200.0 (13:21) |
前日終値 | 204.0 |
出来高 | 100,500 |
売買代金 | 20,332,200 |
値幅制限 | 124.0 ~ 284.0 |
年初来高値 | 322.0 (12/30) |
年初来安値 | 110.0 (04/03) |
5日前比株価騰落率 | +1.0 (+0.50%) |
20日前比株価騰落率 | +42.0 (+26.58%) |
企業情報
業種 | 小売業 |
---|---|
発行済株式数 | 10,232千株 |
時価総額 | 21億円 |
予想配当利回り | 0.00% |
PER | -倍 |
PBR | 0.58倍 |
ROE | -9.40% |
信用残
信用売残 (前週比) |
644,000株 (-196,800株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
676,500株 (-137,400株) |
倍率 | 1.05倍 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート