始値 | 2,338.5 (09:00) |
---|---|
高値 | 2,346.5 (09:00) |
安値 | 2,283.0 (14:21) |
前日終値 | 2,346.0 |
出来高 | 8,724,900 |
売買代金 | 20,083,998,250 |
値幅制限 | 1,846.0 ~ 2,846.0 |
年初来高値 | 2,437.5 (06/09) |
年初来安値 | 2,000.0 (03/09) |
5日前比株価騰落率 | -118.5 (-4.92%) |
20日前比株価騰落率 | -95.0 (-3.98%) |
企業情報
業種 | 食料品 |
---|---|
発行済株式数 | 2,000,000千株 |
時価総額 | 31,280億円 |
予想配当利回り | 6.55% |
PER | 9.02倍 |
PBR | 1.06倍 |
ROE | 12.05% |
信用残
信用売残 (前週比) |
1,589,600株 (+505,600株) |
---|---|
信用買残 (前週比) |
3,701,300株 (-801,800株) |
倍率 | 2.33倍 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート