市場 コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 決算 期 | 予想利回り NAV 倍率 | 運用 資産 | 最低 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東証REIT 2971 | エスコンジャパン | 131,900 (11:29) | +400 (+0.30%) | 1月 7月 | 5.29% 1.27 | 総合型(商業施設+ホテル+住居+オフィス+その他) | 131,500 |
東証REIT 2972 | サンケイRE | 118,600 (11:29) | -1000 (-0.84%) | 2月 8月 | 4.83% 1.13 | 特化型(オフィスビル) | 119,600 |
東証REIT 2979 | SOSiLA物流 | 145,100 (11:29) | -100 (-0.07%) | 5月 11月 | 3.37% 1.70 | 特化型(物流施設) | 145,200 |
東証REIT 3226 | アコモF | 657,000 (11:30) | +5000 (+0.77%) | 2月 8月 | 2.97% 2.19 | 特化型(住居) | 652,000 |
東証REIT 3234 | 森ヒルズ | 157,200 (11:29) | +600 (+0.38%) | 1月 7月 | 3.70% 1.50 | 総合型(オフィスビル+住居+商業施設) | 156,600 |
東証REIT 3249 | 産業ファ | 197,600 (11:30) | -200 (-0.10%) | 1月 7月 | 3.22% 2.15 | 総合型(インフラ施設+物流施設+工場・研究開発施設等) | 197,800 |
東証REIT 3269 | ADR | 352,500 (11:30) | +6000 (+1.73%) | 1月 7月 | 3.18% 2.11 | 特化型(住居) | 346,500 |
東証REIT 3278 | ケネディレジ | 220,700 (11:30) | +1400 (+0.64%) | 1月 7月 | 3.72% 1.73 | 複合型(住居+ヘルスケア施設) | 219,300 |
東証REIT 3279 | API | 488,500 (11:30) | -2000 (-0.41%) | 5月 11月 | 3.80% 1.47 | 総合型(商業施設+オフィスビル+その他) | 490,500 |
東証REIT 3281 | GLP | 182,300 (11:30) | +1800 (+1.00%) | 2月 8月 | 2.96% 2.03 | 特化型(物流施設) | 180,500 |
東証REIT 3282 | コンフォリア | 343,000 (11:30) | +2500 (+0.73%) | 1月 7月 | 3.37% 1.85 | 特化型(住居) | 340,500 |
東証REIT 3283 | プロロジ | 348,500 (11:30) | +1500 (+0.43%) | 5月 11月 | 2.74% 2.23 | 特化型(物流施設) | 347,000 |
東証REIT 3287 | 星野 | 645,000 (11:30) | +3000 (+0.47%) | 4月 10月 | 1.98% 1.36 | 特化型(ホテル) | 642,000 |
東証REIT 3290 | Oneリート | 308,500 (11:30) | +2000 (+0.65%) | 2月 8月 | 4.75% 1.41 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 306,500 |
東証REIT 3292 | イオンリート | 149,800 (11:30) | -400 (-0.27%) | 1月 7月 | 4.27% 1.33 | 複合型(商業施設+物流施設) | 150,200 |
東証REIT 3295 | ヒューリックRE | 171,400 (11:30) | -300 (-0.17%) | 2月 8月 | 4.14% 1.29 | 総合型(オフィスビル+商業施設+ネットワークセンター+有料老人ホーム+ホテル) | 171,700 |
東証REIT 3296 | 日本リート | 432,500 (11:30) | +1000 (+0.23%) | 6月 12月 | 4.92% 1.47 | 総合型(オフィスビル+住居+商業施設) | 431,500 |
東証REIT 3298 | インベスコ | 20,750 (11:30) | +140 (+0.68%) | 4月 10月 | 3.87% 1.60 | 特化型(オフィスビル) | 20,610 |
東証REIT 3309 | 積水ハウスリート | 92,400 (11:30) | +400 (+0.43%) | 4月 10月 | 3.55% 1.38 | 総合型(住居+オフィスビル+ホテル) | 92,000 |
東証REIT 3451 | トーセイ・リート | 139,900 (11:30) | +700 (+0.50%) | 4月 10月 | 5.19% 1.26 | 総合型(オフィスビル+住居+商業施設+物流施設+ホテル) | 139,200 |
東証REIT 3453 | ケネディクス商業 | 276,000 (11:30) | -400 (-0.14%) | 3月 9月 | 5.07% 1.19 | 特化型(商業施設) | 276,400 |
東証REIT 3455 | HCM | 137,100 (11:29) | +200 (+0.15%) | 1月 7月 | 4.72% 1.29 | 特化型(ヘルスケア施設) | 136,900 |
東証REIT 3459 | サムティレジ | 117,400 (11:29) | +700 (+0.60%) | 1月 7月 | 4.52% 1.24 | 特化型(住居) | 116,700 |
東証REIT 3462 | NMF | 171,300 (11:30) | +700 (+0.41%) | 2月 8月 | 3.84% 1.30 | 総合型(オフィスビル+住居+物流施設+商業施設+その他) | 170,600 |
東証REIT 3463 | いちごホテル | 84,300 (11:29) | +300 (+0.36%) | 1月 7月 | 1.61% 0.68 | 特化型(ホテル) | 84,000 |
東証REIT 3466 | ラサールロジ | 174,800 (11:30) | +1200 (+0.69%) | 2月 8月 | 3.59% 1.50 | 特化型(物流施設) | 173,600 |
東証REIT 3468 | スターアジア | 55,900 (11:30) | +200 (+0.36%) | 1月 7月 | 5.21% 1.04 | 総合型(オフィスビル+物流施設+住居+ホテル) | 55,700 |
東証REIT 3470 | マリモリート | 129,200 (11:29) | +100 (+0.08%) | 6月 12月 | 5.46% 1.32 | 総合型(住居+商業施設+オフィスビル+ホテル) | 129,100 |
東証REIT 3471 | 三井不ロジパーク | 553,000 (11:30) | +1000 (+0.18%) | 1月 7月 | 2.81% 1.60 | 特化型(物流施設) | 552,000 |
東証REIT 3472 | 大江戸温泉 | 81,600 (11:30) | +100 (+0.12%) | 5月 11月 | 4.71% 0.91 | 特化型(ホテル) | 81,500 |
東証REIT 3476 | 投資法人みらい | 50,600 (11:30) | +100 (+0.20%) | 4月 10月 | 4.82% 1.12 | 総合型(オフィスビル+商業施設+住居) | 50,500 |
東証REIT 3478 | 森トラストホテル | 131,000 (11:30) | -3700 (-2.75%) | 2月 8月 | 0.98% 1.29 | 特化型(ホテル) | 134,700 |
東証REIT 3481 | 三菱地所物流 | 447,000 (11:30) | -1000 (-0.22%) | 2月 8月 | 2.99% 1.76 | 特化型(物流施設) | 448,000 |
東証REIT 3487 | CREロジ | 178,800 (11:30) | -800 (-0.45%) | 6月 12月 | 3.77% 1.75 | 特化型(物流施設) | 179,600 |
東証REIT 3488 | ザイマックス | 114,400 (11:30) | -1100 (-0.95%) | 2月 8月 | 4.87% 1.10 | 総合型(オフィス+商業施設+ホテル+その他) | 115,500 |
東証REIT 3492 | タカラリート | 115,900 (11:21) | -800 (-0.69%) | 2月 8月 | 5.35% 1.15 | 総合型(オフィス+住居+ホテル+商業施設+その他) | 116,700 |
東証REIT 3493 | IAL | 138,500 (11:29) | +500 (+0.36%) | 1月 7月 | 3.56% 1.27 | 特化型(物流施設) | 138,000 |
東証REIT 8951 | ビルF | 693,000 (11:30) | 0 (0.00%) | 6月 12月 | 3.28% 1.72 | 特化型(オフィスビル) | 693,000 |
東証REIT 8952 | ジャパン | 668,000 (11:30) | -2000 (-0.30%) | 3月 9月 | 3.30% 1.80 | 特化型(オフィスビル) | 670,000 |
東証REIT 8953 | 都市ファンド | 105,900 (11:30) | -1900 (-1.76%) | 2月 8月 | 4.32% 1.71 | 特化型(商業施設) | 107,800 |
東証REIT 8954 | オリックスF | 196,300 (11:30) | +700 (+0.36%) | 2月 8月 | 3.56% 1.55 | 総合型(オフィスビル+商業施設+住居+ホテル+物流施設+その他) | 195,600 |
東証REIT 8955 | Jプライム | 433,000 (11:30) | +2000 (+0.46%) | 6月 12月 | 3.49% 1.62 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 431,000 |
東証REIT 8956 | NTT都市開発R | 167,500 (11:30) | +1700 (+1.03%) | 4月 10月 | 4.64% 1.77 | 複合型(オフィスビル+住居) | 165,800 |
東証REIT 8957 | 東急RE | 181,600 (11:30) | -1000 (-0.55%) | 1月 7月 | 3.74% 1.53 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 182,600 |
東証REIT 8958 | グロバル | 127,900 (11:30) | -500 (-0.39%) | 3月 9月 | 3.75% 1.27 | 特化型(オフィスビル) | 128,400 |
東証REIT 8960 | ユナイテド | 157,800 (11:30) | -300 (-0.19%) | 5月 11月 | 3.97% 1.35 | 総合型(商業施設+オフィスビル+ホテル+住居+その他) | 158,100 |
東証REIT 8961 | 森トラスト | 155,000 (11:30) | +300 (+0.19%) | 3月 9月 | 4.93% 1.28 | 総合型(オフィスビル+商業施設+その他) | 154,700 |
東証REIT 8963 | INV | 40,350 (11:30) | +400 (+1.00%) | 6月 12月 | - 0.99 | 総合型(ホテル+住居+オフィスビル+商業施設+その他) | 39,950 |
東証REIT 8964 | フロンティア | 472,000 (11:30) | -1000 (-0.21%) | 6月 12月 | 4.47% 1.52 | 特化型(商業施設) | 473,000 |
東証REIT 8966 | 平和RE | 157,900 (11:30) | -600 (-0.38%) | 5月 11月 | 3.55% 1.66 | 複合型(オフィス+住居) | 158,500 |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート