株価指数
国内指数
-
日経平均株価 12/12 15:30
50,836.55 +687.73 (+1.37%)
-
東証グロース市場250指数 12/12 15:30
657.92 +4.85 (+0.74%)
-
TOPIX(東証株価指数) 12/12 15:30
3,423.83 +66.59 (+1.98%)
| 株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | +687.73 +1.37% | 12/12 15:30 | |
| TOPIX(東証株価指数) | +66.59 +1.98% | 12/12 15:30 | |
| JPX 日経インデックス400 | +572.48 +1.88% | 12/12 15:30 | |
| 日経300 | +14.98 +2.09% | 12/12 15:45 | |
| 東証グロース市場250指数 | +4.85 +0.74% | 12/12 15:30 | |
| 東証スタンダード市場TOP20 | +17.81 +1.30% | 12/12 15:30 | |
| 東証グロース市場Core指数 | +13.84 +1.82% | 12/12 15:30 | |
| 東証REIT指数 | +24.10 +1.23% | 12/12 15:30 | |
| 東証プライム市場指数 | +34.27 +1.98% | 12/12 15:30 | |
| 東証スタンダード市場指数 | +13.64 +0.91% | 12/12 15:30 | |
| 東証グロース市場指数 | +4.57 +0.53% | 12/12 15:30 |
